"for October Maanit 1762 i følge den Kongelige Allernaadigste Forordning av Dato 23 September 1762"
Inneheld alle over 12 år som bur i prestegjeldet.
med av- og tilgangslister sende inn kvar månad nov.1762 - des.1763; dei som fyller 12 år, flyttar eller døyr.
registrert av Ivar S. Ertesvåg på grunnlag av skanna bilete på Digitalarkivet
Oversyn:
http://arkivverket.no/content/view/full/11267
Sunnmøre:
http://www.arkivverket.no/URN:db_read/db/49637
Ulstein prestegjeld:
http://arkivverket.no/URN:db_read/db/49637/423/
Lagt ut 5.juli 2013, sist endra 13. aug. 2013
Hovudliste oktober 1762
DA-s. | side | Sokn | Gardsnamn | Eigar | husst.nr | F.namn | E.namn | Tittel | kjønn | status (plassering) | Tils. | Merknad |
424 | 1 | Ulstein | Yttre Fløe | Beneficeret | 1 | Elling | Olsen | m | Mand og Hustru | |||
424 | 1 | Ulstein | Yttre Fløe | 1 | Lisbet | Konen | k | Mand og Hustru | ||||
424 | 1 | Ulstein | Yttre Fløe | 1 | Svend | Olsen | m | Drenge over 12 Aar | ||||
424 | 1 | Ulstein | Yttre Fløe | 1 | Live | Olsd. | k | Piger over 12 Aar | ||||
424 | 1 | Ulstein | Yttre Fløe | 1 | Marie | Hansd. | k | Piger over 12 Aar | 5 | |||
424 | 1 | Ulstein | Yttre Fløe | Beneficeret | 2 | Jon | Halstensen | m | Mand og Hustru | |||
424 | 1 | Ulstein | Yttre Fløe | 2 | Karie | Konen | k | Mand og Hustru | ||||
424 | 1 | Ulstein | Yttre Fløe | 2 | Ole | Rasmusen | m | Drenge over 12 Aar | ||||
424 | 1 | Ulstein | Yttre Fløe | 2 | Hans | Andersen | m | Drenge over 12 Aar | 4 | |||
424 | 1 | Ulstein | Yttre Fløe | 2 | Anders | Elisen Mid Fløe | Huusfolk | m | Husmænd og Inderster m. Deres Børn | Disse Tvende Huusfolk ere forarmede, og ej stand til at ernære sig, hvorfor de nyder Hielp av de Fattiges Casse | ||
424 | 1 | Ulstein | Yttre Fløe | 2 | Brite | Konen, Huusfolk | k | Husmænd og Inderster m. Deres Børn | 2 | Disse Tvende Huusfolk ere forarmede, og ej stand til at ernære sig, hvorfor de nyder Hielp av de Fattiges Casse | ||
424 | 1 | Ulstein | Yttre Fløe | Beneficeret | 3 | Anders | Jonsen | m | Mand og Hustru | |||
424 | 1 | Ulstein | Yttre Fløe | 3 | Brite | Konen | k | Mand og Hustru | ||||
424 | 1 | Ulstein | Yttre Fløe | 3 | Peder | Styrchesen | m | Drenge over 12 Aar | 3 | |||
424 | 1 | Ulstein | Yttre Fløe | Beneficeret | 4 | Elling | Stensen | m | Mand og Hustru | |||
424 | 1 | Ulstein | Yttre Fløe | 4 | Elie | Konen | k | Mand og Hustru | ||||
424 | 1 | Ulstein | Yttre Fløe | 4 | Sisele | Ellingsd. | k | Børn over 12 Aar | ||||
424 | 1 | Ulstein | Yttre Fløe | 4 | Lars | Olsen | m | Tieneste Karle | 4 | |||
424 | 1 | Ulstein | Yttre Fløe | Beneficeret | 5 | Ole | Ellinsen | m | Mand og Hustru | |||
424 | 1 | Ulstein | Yttre Fløe | 5 | Kristie | Konen | k | Mand og Hustru | ||||
424 | 1 | Ulstein | Yttre Fløe | 5 | Knud | Knudsen | m | Drenge over 12 Aar | ||||
424 | 1 | Ulstein | Yttre Fløe | 5 | Engeborg | Jonsd. | k | Piger over 12 Aar | 4 | |||
424 | 1 | Ulstein | Yttre Fløe | Beneficeret | 6 | Gunder | Olsen | m | Mand og Hustru | |||
424 | 1 | Ulstein | Yttre Fløe | 6 | Marthe | Konen | k | Mand og Hustru | ||||
424 | 1 | Ulstein | Yttre Fløe | 6 | Barbro | Knudsd. | k | Piger over 12 Aar | 3 | |||
424 | 1 | Ulstein | Yttre Fløe | Beneficeret | 7 | Hans | Knudsen | m | Mand og Hustru | |||
424 | 1 | Ulstein | Yttre Fløe | 7 | Olave | Konen | k | Mand og Hustru | 2 | |||
424 | 1 | Ulstein | Yttre Fløe | 7 | Svend | Mid Fløe | Huusfolk | m | Husmænd og Inderster m. Deres Børn | |||
424 | 1 | Ulstein | Yttre Fløe | 7 | Brite | Mid Fløe | Konen, Huusfolk | k | Husmænd og Inderster m. Deres Børn | 2 | ||
424 | 1 | Ulstein | Mid Fløe | Beneficeret | 1 | Ole | Erichsen | m | Mand og Hustru | |||
424 | 1 | Ulstein | Mid Fløe | 1 | Marthe | Konen | k | Mand og Hustru | ||||
424 | 1 | Ulstein | Mid Fløe | 1 | Ole | Rasmusen | m | Børn over 12 Aar | ||||
424 | 1 | Ulstein | Mid Fløe | 1 | Anne | Olsd. | k | Børn over 12 Aar | ||||
424 | 1 | Ulstein | Mid Fløe | 1 | Malene | Olsd. | k | Børn over 12 Aar | ||||
424 | 1 | Ulstein | Mid Fløe | 1 | Knud | Johansen | m | Drenge over 12 Aar | 6 | |||
424 | 1 | Ulstein | Mid Fløe | 1 | Erich | Erichsen | Huusfolk | m | Husmænd og Inderster m. Deres Børn | |||
424 | 1 | Ulstein | Mid Fløe | 1 | Dorthe | Konen, Huusfolk | k | Husmænd og Inderster m. Deres Børn | 2 | |||
424 | 1 | Ulstein | Mid Fløe | Beneficeret | 2 | Sverche | Jonsen | m | Mand og Hustru | |||
424 | 1 | Ulstein | Mid Fløe | 2 | Sigrie | Konen | k | Mand og Hustru | ||||
424 | 1 | Ulstein | Mid Fløe | 2 | Elie | Sverchesd. | k | Børn over 12 Aar | ||||
424 | 1 | Ulstein | Mid Fløe | 2 | Ole | Styrchesen | m | Drenge over 12 Aar | 4 | |||
424 | 1 | Ulstein | Mid Fløe | Beneficeret | 3 | Ole | Olsen | m | Mand og Hustru | |||
424 | 1 | Ulstein | Mid Fløe | 3 | Elie | Konen | k | Mand og Hustru | ||||
424 | 1 | Ulstein | Mid Fløe | 3 | Ole | Olsen | m | Børn over 12 Aar | ||||
424 | 1 | Ulstein | Mid Fløe | 3 | Nelle | Olsd. | k | Børn over 12 Aar | ||||
424 | 1 | Ulstein | Mid Fløe | 3 | Knud | Rasmusen | m | Drenge over 12 Aar | ||||
424 | 1 | Ulstein | Mid Fløe | 3 | Malie | Larsd. | k | Piger over 12 Aar | 6 | |||
425 | 2 | Ulstein | Indre Fløe | Proprietair | 1 | Ole | Olsen | m | Mand og Hustru | |||
425 | 2 | Ulstein | Indre Fløe | 1 | Brite | Konen | k | Mand og Hustru | ||||
425 | 2 | Ulstein | Indre Fløe | 1 | Henning | Olsen | m | Børn over 12 Aar | ||||
425 | 2 | Ulstein | Indre Fløe | 1 | Ole | Olsen | m | Børn over 12 Aar | ||||
425 | 2 | Ulstein | Indre Fløe | 1 | Elie | Olsd. | k | Børn over 12 Aar | ||||
425 | 2 | Ulstein | Indre Fløe | 1 | Giertrue | Olsd. | k | Børn over 12 Aar | ||||
425 | 2 | Ulstein | Indre Fløe | 1 | Synov | Olsd. | k | Børn over 12 Aar | ||||
425 | 2 | Ulstein | Indre Fløe | 1 | Kristie | Olsd. | k | Børn over 12 Aar | 8 | |||
425 | 2 | Ulstein | Indre Fløe | Proprietair | 2 | Peder | Halstensen | m | Mand og Hustru | |||
425 | 2 | Ulstein | Indre Fløe | 2 | Karie | Konen | k | Mand og Hustru | ||||
425 | 2 | Ulstein | Indre Fløe | 2 | Sigrie | Halstensd. | k | Piger over 12 Aar | ||||
425 | 2 | Ulstein | Indre Fløe | 2 | Karie | Olsd. | Enken | k | Andre hos sig havende Folk | 4 | er i Huset med sin søn Peder Halstensen | |
425 | 2 | Ulstein | Indre Fløe | Proprietair | 3 | Arne | Andersen | m | Mand og Hustru | |||
425 | 2 | Ulstein | Indre Fløe | 3 | Karie | Halstensd. | Konen | k | Mand og Hustru | 2 | ||
425 | 2 | Ulstein | Indre Fløe | Proprietair | 4 | Gullich | Arnesen | m | Mand og Hustru | |||
425 | 2 | Ulstein | Indre Fløe | 4 | Karie | Jonsd. | Konen | k | Mand og Hustru | |||
425 | 2 | Ulstein | Indre Fløe | 4 | Karie | Arnesd. | k | Andre hos sig havende Folk | 3 | er i huset med sin Broder | ||
425 | 2 | Ulstein | Roppene | Proprietair | 1 | Knud | Knudsen | m | Mand og Hustru | |||
425 | 2 | Ulstein | Roppene | 1 | Brite | Konen | k | Mand og Hustru | ||||
425 | 2 | Ulstein | Roppene | 1 | Marie | Knudsd. | k | Piger over 12 Aar | 3 | |||
425 | 2 | Ulstein | Roppene | 1 | Knud | Rasmusen | Huusfolk | m | Husmænd og Inderster m. Deres Børn | |||
425 | 2 | Ulstein | Roppene | 1 | Boel | Konen, Huusfolk | k | Husmænd og Inderster m. Deres Børn | 2 | |||
425 | 2 | Ulstein | Roppene | 1 | Guro | Larsd. | Huusmands Enke | k | Husmænd og Inderster m. Deres Børn | 1 | En gammel vanfør fattig Enke der i lang tiid har været opholt paa Lægden | |
425 | 2 | Ulstein | Roppene | Proprietair | 2 | Elling | Jonsen | m | Mand og Hustru | |||
425 | 2 | Ulstein | Roppene | 2 | Synnov | Konen | k | Mand og Hustru | ||||
425 | 2 | Ulstein | Roppene | 2 | Johanne | Ellingsd. | k | Børn over 12 Aar | ||||
425 | 2 | Ulstein | Roppene | 2 | Ole | Olsen | m | Tieneste Karle | ||||
425 | 2 | Ulstein | Roppene | 2 | Ole | Andersen | m | Drenge over 12 Aar | 5 | |||
426 | 3 | Ulstein | Ulfsteen | Proprietair | 1 | Nils | Nilsen | m | Mand og Hustru | |||
426 | 3 | Ulstein | Ulfsteen | 1 | Anne | Konen | k | Mand og Hustru | ||||
426 | 3 | Ulstein | Ulfsteen | 1 | Ole | Olsen | m | Tieneste Karle | ||||
426 | 3 | Ulstein | Ulfsteen | 1 | Marthe | Jonsd. | k | Piger over 12 Aar | 4 | |||
426 | 3 | Ulstein | Ulfsteen | Proprietair | 2 | Engebret | Andersen | m | Mand og Hustru | |||
426 | 3 | Ulstein | Ulfsteen | 2 | Brite | Konen | k | Mand og Hustru | ||||
426 | 3 | Ulstein | Ulfsteen | 2 | Knud | Engebretsen | m | Børn over 12 Aar | ||||
426 | 3 | Ulstein | Ulfsteen | 2 | Giertrue | Engebretsd. | k | Børn over 12 Aar | 4 | |||
426 | 3 | Ulstein | Ulfsteen | 2 | Peder | Pedersen | Huusfolk | m | Husmænd og Inderster m. Deres Børn | |||
426 | 3 | Ulstein | Ulfsteen | 2 | Dorthe | Konen, Huusfolk | k | Husmænd og Inderster m. Deres Børn | 2 | |||
426 | 3 | Ulstein | Ulfsteen | Proprietair | 3 | Elling | Davidsen | m | Mand og Hustru | |||
426 | 3 | Ulstein | Ulfsteen | 3 | Brite | Konen | k | Mand og Hustru | ||||
426 | 3 | Ulstein | Ulfsteen | 3 | Marthe | Amundsd. | k | Børn over 12 Aar | ||||
426 | 3 | Ulstein | Ulfsteen | 3 | Elias | Iversen | m | Drenge over 12 Aar | 4 | |||
426 | 3 | Ulstein | Ulfsteen | Proprietair | 4 | Abraham | Knudsen | Enkemand | m | Mand og Hustru | ||
426 | 3 | Ulstein | Ulfsteen | 4 | Knud | Abrahamsen | m | Børn over 12 Aar | ||||
426 | 3 | Ulstein | Ulfsteen | 4 | Jetmund | Abrahamsen | m | Børn over 12 Aar | ||||
426 | 3 | Ulstein | Ulfsteen | 4 | Brite | Knudsd. | Enken | k | Andre hos sig havende Folk | 4 | Staar Huuset fore hos sin broder Abraham Knudsen | |
426 | 3 | Ulstein | Ulfsteen | 4 | Hans | Knudsen | Huusfolk | m | Husmænd og Inderster m. Deres Børn | |||
426 | 3 | Ulstein | Ulfsteen | 4 | Engeborg | Konen, Huusfolk | k | Husmænd og Inderster m. Deres Børn | 2 | |||
426 | 3 | Ulstein | Ulfsteen | Proprietair | 5 | Tollach | Erichsen | m | Mand og Hustru | |||
426 | 3 | Ulstein | Ulfsteen | 5 | Anne | Konen | k | Mand og Hustru | ||||
426 | 3 | Ulstein | Ulfsteen | 5 | Lars | Svendsen | m | Børn over 12 Aar | ||||
426 | 3 | Ulstein | Ulfsteen | 5 | Marthe | Gullichsd. | k | Piger over 12 Aar | 4 | |||
426 | 3 | Ulstein | Ulfsteen | Proprietair | 6 | Lars | Olsen | m | Mand og Hustru | |||
426 | 3 | Ulstein | Ulfsteen | 6 | Kristie | Konen | k | Mand og Hustru | ||||
426 | 3 | Ulstein | Ulfsteen | 6 | Jens | Larsen | m | Børn over 12 Aar | ||||
426 | 3 | Ulstein | Ulfsteen | 6 | Brite | Larsd. | k | Børn over 12 Aar | 4 | |||
426 | 3 | Ulstein | Ulfsteen | Proprietair | 7 | Knud | Pedersen | m | Mand og Hustru | |||
426 | 3 | Ulstein | Ulfsteen | 7 | Anne | Konen | k | Mand og Hustru | ||||
426 | 3 | Ulstein | Ulfsteen | 7 | Barbro | Aschielsd. | k | Piger over 12 Aar | 3 | |||
426 | 3 | Ulstein | Ulfsteen | 7 | Brite | Hansd. | k | Andre hos sig havende Folk | 1 | er i Huuset hos Knud Pedersen, En fattig Pige der ej er i stand til at arbeyde for sit Lives Ophold formedelst alderdom og svagelighed og derfor maa nyde lit til hielp av de Fattiges Casse | ||
426 | 3 | Ulstein | Ulfsteen | Beneficeret | 8 | Willich | Rasmusen | m | Mand og Hustru | |||
426 | 3 | Ulstein | Ulfsteen | 8 | Marthe | Konen | k | Mand og Hustru | ||||
426 | 3 | Ulstein | Ulfsteen | 8 | Simen | Willichsen | m | Børn over 12 Aar | ||||
426 | 3 | Ulstein | Ulfsteen | 8 | Marthe | Willichsd. | k | Børn over 12 Aar | ||||
426 | 3 | Ulstein | Ulfsteen | 8 | Brite | Halvorsd. | Enken | k | Andre hos sig havende Folk | 5 | er i Huuset hos sin Søn Willich Rasmusen, Enken Brite Halvors Datter er en gammel sygelig Kone der opholdes paa Lægden | |
426 | 3 | Ulstein | Ulfsteen | Proprietair | 9 | Rasmus | Svendsen | m | Mand og Hustru | |||
426 | 3 | Ulstein | Ulfsteen | 9 | Marthe | Konen | k | Mand og Hustru | ||||
426 | 3 | Ulstein | Ulfsteen | 9 | Nelle | Jetmundsd. | k | Børn over 12 Aar | 3 | |||
427 | 4 | Ulstein | Ulfsteen | Proprietair | 10 | Anders | Steffensen | m | Mand og Hustru | |||
427 | 4 | Ulstein | Ulfsteen | 10 | Brite | Konen | k | Mand og Hustru | ||||
427 | 4 | Ulstein | Ulfsteen | 10 | Brite | Willichsd. | k | Piger over 12 Aar | ||||
427 | 4 | Ulstein | Ulfsteen | 10 | Synov | Engebretsd. | Enken | k | Andre hos sig havende Folk | 4 | er i Huuset med sin Svoger Anders Steffensen | |
427 | 4 | Ulstein | Scheide | Selv Eyende gods | 1 | Ole | Olsen | m | Mand og Hustru | |||
427 | 4 | Ulstein | Scheide | 1 | Karie | Konen | k | Mand og Hustru | ||||
427 | 4 | Ulstein | Scheide | 1 | Karie | Olsd. | k | Børn over 12 Aar | ||||
427 | 4 | Ulstein | Scheide | 1 | Siur | Salmundsen | m | Tieneste Karle | 4 | |||
427 | 4 | Ulstein | Scheide | Selv Eyende gods | 2 | Christen | Nilsen | m | Mand og Hustru | |||
427 | 4 | Ulstein | Scheide | 2 | Marie | Konen | k | Mand og Hustru | ||||
427 | 4 | Ulstein | Scheide | 2 | Gurie | Christensd. | k | Børn over 12 Aar | ||||
427 | 4 | Ulstein | Scheide | 2 | Jacob | Pedersen | m | Tieneste Karle | ||||
427 | 4 | Ulstein | Scheide | 2 | Amund | Salmundsen | m | Drenge over 12 Aar | ||||
427 | 4 | Ulstein | Scheide | 2 | Engeborg | Larsd. | k | Piger over 12 Aar | 6 | |||
427 | 4 | Ulstein | Scheide | Selv Eyende gods | 3 | Johannes | Pedersen | m | Mand og Hustru | |||
427 | 4 | Ulstein | Scheide | 3 | Lisbet | Konen | k | Mand og Hustru | ||||
427 | 4 | Ulstein | Scheide | 3 | Anne | Jacobsd. | k | Piger over 12 Aar | 3 | |||
427 | 4 | Ulstein | Scheide | Selv Eyende gods | 4 | Peder | Siursen | m | Mand og Hustru | |||
427 | 4 | Ulstein | Scheide | 4 | Karie | Konen | k | Mand og Hustru | ||||
427 | 4 | Ulstein | Scheide | 4 | Anne | Pedersd. | k | Børn over 12 Aar | ||||
427 | 4 | Ulstein | Scheide | 4 | Giertrue | Pedersd. | k | Børn over 12 Aar | 4 | |||
427 | 4 | Ulstein | Scheide | Proprietair | 5 | Peder | Jonsen | m | Mand og Hustru | |||
427 | 4 | Ulstein | Scheide | 5 | Lisbet | Konen | k | Mand og Hustru | ||||
427 | 4 | Ulstein | Scheide | 5 | Jørgen | Pedersen | m | Børn over 12 Aar | ||||
427 | 4 | Ulstein | Scheide | 5 | Ole | Salmunsen | m | Drenge over 12 Aar | ||||
427 | 4 | Ulstein | Scheide | 5 | Brite | k | Piger over 12 Aar | |||||
427 | 4 | Ulstein | Scheide | 5 | Jon | Pedersen | Enkemanden | m | Andre hos sig havende Folk | 6 | er i Huuset hos sin Søn Peder Jonsen | |
427 | 4 | Ulstein | Scheide | Proprietair | 6 | Arne | Pedersen | m | Mand og Hustru | |||
427 | 4 | Ulstein | Scheide | 6 | Anne | Konen | k | Mand og Hustru | ||||
427 | 4 | Ulstein | Scheide | 6 | Peder | Olsen | m | Drenge over 12 Aar | ||||
427 | 4 | Ulstein | Scheide | 6 | Lisbet | Pedersd. | k | Piger over 12 Aar | 4 | |||
428 | 5 | Ulstein | Ousnæs | Proprietair | 1 | Iver | Knudsen | m | Mand og Hustru | |||
428 | 5 | Ulstein | Ousnæs | 1 | Magnilde | Konen | k | Mand og Hustru | ||||
428 | 5 | Ulstein | Ousnæs | 1 | Lars | Aagesen | m | Drenge over 12 Aar | ||||
428 | 5 | Ulstein | Ousnæs | 1 | Synnov | Knudsd. | k | Piger over 12 Aar | ||||
428 | 5 | Ulstein | Ousnæs | 1 | Elie | Stenersd. | k | Andre hos sig havende Folk | 5 | er i Huuset hos Iver Knudsen, Elie Stenersd Datter er en Fattig blind Pige der nyder Hielp av Lægden | ||
428 | 5 | Ulstein | Ousnæs | Proprietair | 2 | Ole | Zachariesen | m | Mand og Hustru | |||
428 | 5 | Ulstein | Ousnæs | 2 | Mildrie | Konen | k | Mand og Hustru | ||||
428 | 5 | Ulstein | Ousnæs | 2 | Sisele | Larsd. | k | Piger over 12 Aar | 3 | |||
428 | 5 | Ulstein | Ousnæs | Proprietair | 3 | Sacharias | Madsen | m | Mand og Hustru | |||
428 | 5 | Ulstein | Ousnæs | 3 | Anne | Konen | k | Mand og Hustru | ||||
428 | 5 | Ulstein | Ousnæs | 3 | Anne | Sachariesd. | k | Børn over 12 Aar | 3 | |||
428 | 5 | Ulstein | Ousnæs | Proprietair | 4 | Jetmund | Olsen | m | Mand og Hustru | |||
428 | 5 | Ulstein | Ousnæs | 4 | Engeborg | Konen | k | Mand og Hustru | ||||
428 | 5 | Ulstein | Ousnæs | 4 | Giertrue | Jetmundsd. | k | Børn over 12 Aar | ||||
428 | 5 | Ulstein | Ousnæs | 4 | Ole | Martensen | m | Drenge over 12 Aar | 4 | |||
428 | 5 | Ulstein | Ousnæs | Proprietair | 5 | Siur | Siursen | m | Mand og Hustru | |||
428 | 5 | Ulstein | Ousnæs | 5 | Malie | Konen | k | Mand og Hustru | ||||
428 | 5 | Ulstein | Ousnæs | 5 | Rasmus | Olsen | m | Drenge over 12 Aar | ||||
428 | 5 | Ulstein | Ousnæs | 5 | Marthe | Andersd. | k | Piger over 12 Aar | 4 | |||
428 | 5 | Ulstein | Ousnæs | Beneficeret | 6 | Styrche | Gullichsen | m | Mand og Hustru | |||
428 | 5 | Ulstein | Ousnæs | 6 | Sigrie | Konen | k | Mand og Hustru | ||||
428 | 5 | Ulstein | Ousnæs | 6 | Anne | Styrchesd. | k | Børn over 12 Aar | 3 | |||
428 | 5 | Ulstein | Ousnæs | Beneficeret | 7 | Jon | Larsen | m | Mand og Hustru | |||
428 | 5 | Ulstein | Ousnæs | 7 | Marthe | Konen | k | Mand og Hustru | 2 | |||
428 | 5 | Ulstein | Ousnæs | Beneficeret | 8 | Arne | Larsen | m | Mand og Hustru | |||
428 | 5 | Ulstein | Ousnæs | 8 | Enger | Konen | k | Mand og Hustru | ||||
428 | 5 | Ulstein | Ousnæs | 8 | Marthe | Arnesd. | k | Børn over 12 Aar | 3 | |||
429 | 6 | Ulstein | Ulfsteensviig | Selv Eyende gods | 1 | Stevelin | Schieldrup | m | Mand og Hustru | |||
429 | 6 | Ulstein | Ulfsteensviig | 1 | Giertrue | Konen | k | Mand og Hustru | ||||
429 | 6 | Ulstein | Ulfsteensviig | 1 | Johan | Nilsen | m | Børn over 12 Aar | ||||
429 | 6 | Ulstein | Ulfsteensviig | 1 | Magrethe | Nilsd. | k | Børn over 12 Aar | ||||
429 | 6 | Ulstein | Ulfsteensviig | 1 | Gunder | Povelsen | m | Tieneste Karle | ||||
429 | 6 | Ulstein | Ulfsteensviig | 1 | Ole | Aagesen | m | Tieneste Karle | ||||
429 | 6 | Ulstein | Ulfsteensviig | 1 | Lisbet | Olsd. | k | Piger over 12 Aar | ||||
429 | 6 | Ulstein | Ulfsteensviig | 1 | Marthe | Jacobsd. | k | Piger over 12 Aar | ||||
429 | 6 | Ulstein | Ulfsteensviig | 1 | Anne | Larsd. | k | Piger over 12 Aar | 9 | |||
429 | 6 | Ulstein | Ulfsteensviig | Proprietair | 2 | Gullich | Siursen | m | Mand og Hustru | |||
429 | 6 | Ulstein | Ulfsteensviig | 2 | Ragnilde | Konen | k | Mand og Hustru | ||||
429 | 6 | Ulstein | Ulfsteensviig | 2 | Martin | Torsen | m | Drenge over 12 Aar | ||||
429 | 6 | Ulstein | Ulfsteensviig | 2 | Marthe | Knudsd. | k | Piger over 12 Aar | ||||
429 | 6 | Ulstein | Ulfsteensviig | 2 | Malie | Aschielsd. | k | Piger over 12 Aar | 5 | |||
429 | 6 | Ulstein | Ulfsteensviig | Proprietair | 3 | Povel | Olsen | m | Mand og Hustru | |||
429 | 6 | Ulstein | Ulfsteensviig | 3 | Anne | Konen | k | Mand og Hustru | ||||
429 | 6 | Ulstein | Ulfsteensviig | 3 | Brite | Andersd. | k | Piger over 12 Aar | 3 | |||
429 | 6 | Ulstein | Ulfsteensviig | Proprietair | 4 | Gunder | Jørgensen | m | Mand og Hustru | |||
429 | 6 | Ulstein | Ulfsteensviig | 4 | Anne | Konen | k | Mand og Hustru | ||||
429 | 6 | Ulstein | Ulfsteensviig | 4 | Mette | Gundersd. | m | Børn over 12 Aar | 3 | |||
429 | 6 | Ulstein | Hoveset | Beneficeret | 1 | Povel | Jonsen | m | Mand og Hustru | |||
429 | 6 | Ulstein | Hoveset | 1 | Borilde | k | Mand og Hustru | |||||
429 | 6 | Ulstein | Hoveset | 1 | Brite | Povelsd. | k | Børn over 12 Aar | 3 | |||
429 | 6 | Ulstein | Hoveset | Beneficeret | 2 | Ole | Aschilsen | m | Mand og Hustru | |||
429 | 6 | Ulstein | Hoveset | 2 | Marthe | Konen | k | Mand og Hustru | 2 | |||
429 | 6 | Ulstein | Hoveset | Beneficeret | 3 | Ole | Stensen | m | Mand og Hustru | |||
429 | 6 | Ulstein | Hoveset | 3 | Gurie | Konen | k | Mand og Hustru | ||||
429 | 6 | Ulstein | Hoveset | 3 | Ole | Olsen | m | Børn over 12 Aar | ||||
429 | 6 | Ulstein | Hoveset | 3 | Brite | Olsd. | k | Børn over 12 Aar | ||||
429 | 6 | Ulstein | Hoveset | 3 | Karie | Olsd. | k | Børn over 12 Aar | 5 | |||
430 | 7 | Ulstein | Hoelsæchren | Proprietair | 1 | Arne | Jonsen | m | Mand og Hustru | |||
430 | 7 | Ulstein | Hoelsæchren | 1 | Marthe | Konen | k | Mand og Hustru | ||||
430 | 7 | Ulstein | Hoelsæchren | 1 | Rachel | Jonsd. | k | Piger over 12 Aar | ||||
430 | 7 | Ulstein | Hoelsæchren | 1 | Elling | Rasmusen | Enkemanden, Klokker | m | Andre hos sig havende Folk | 4 | er i Huuset hos sin Datters Mand Arne Jonsen | |
430 | 7 | Ulstein | Hoelsæchren | Proprietair | 2 | Ole | Ellingsen | m | Mand og Hustru | |||
430 | 7 | Ulstein | Hoelsæchren | 2 | Anne | Konen | k | Mand og Hustru | ||||
430 | 7 | Ulstein | Hoelsæchren | 2 | Anne | Olsd. | k | Piger over 12 Aar | 3 | |||
430 | 7 | Ulstein | Saunæs | Proprietair | 1 | Rasmus | Rasmusen | m | Mand og Hustru | |||
430 | 7 | Ulstein | Saunæs | 1 | Synnov | Konen | k | Mand og Hustru | ||||
430 | 7 | Ulstein | Saunæs | 1 | Rasmus | Rasmusen | m | Børn over 12 Aar | ||||
430 | 7 | Ulstein | Saunæs | 1 | Karie | Torsd. | k | Piger over 12 Aar | 4 | |||
430 | 7 | Ulstein | Saunæs | 1 | Iver | Larsen Saanes!! | Huusfolk | m | Husmænd og Inderster m. Deres Børn | Disse 2de anførte Huusfolk ere ganske forarmede og derhos meget sygelige, saa at de maa underholdes av deres Lægd | ||
430 | 7 | Ulstein | Saunæs | 1 | Anne | Konen, Huusfolk | k | Husmænd og Inderster m. Deres Børn | 2 | Disse 2de anførte Huusfolk ere ganske forarmede og derhos meget sygelige, saa at de maa underholdes av deres Lægd | ||
430 | 7 | Ulstein | Saunæs | Proprietair | 2 | Jon | Olsen | m | Mand og Hustru | |||
430 | 7 | Ulstein | Saunæs | 2 | Valborg | Konen | k | Mand og Hustru | ||||
430 | 7 | Ulstein | Saunæs | 2 | Lars | Serqvesen | m | Drenge over 12 Aar | ||||
430 | 7 | Ulstein | Saunæs | 2 | Kirstie | Jacobsd. | k | Piger over 12 Aar | ||||
430 | 7 | Ulstein | Saunæs | 2 | Engeborg | Povelsd. | Enke | k | Andre hos sig havende Folk | 5 | er i huuset med sin Søn Jon Olsen | |
430 | 7 | Ulstein | Saunæs | Proprietair | 3 | Lars | Hansen | m | Mand og Hustru | |||
430 | 7 | Ulstein | Saunæs | 3 | Anne | Konen | k | Mand og Hustru | ||||
430 | 7 | Ulstein | Saunæs | 3 | Brite | Hansd. | k | Piger over 12 Aar | 3 | |||
430 | 7 | Ulstein | Saunæs | Proprietair | 4 | Rasmus | Olsen | m | Mand og Hustru | |||
430 | 7 | Ulstein | Saunæs | 4 | Randie | Konen | k | Mand og Hustru | ||||
430 | 7 | Ulstein | Saunæs | 4 | Ole | Jonsen | m | Andre hos sig havende Folk | er i Huuset med deres Søn Rasmus Olsen | |||
430 | 7 | Ulstein | Saunæs | 4 | Engeborg | Hans Kone | k | Andre hos sig havende Folk | 4 | er i Huuset med deres Søn Rasmus Olsen | ||
430 | 7 | Ulstein | Strandebøe | Proprietair | 1 | Anders | Rasmusen | m | Mand og Hustru | |||
430 | 7 | Ulstein | Strandebøe | 1 | Marthe | Konen | k | Mand og Hustru | ||||
430 | 7 | Ulstein | Strandebøe | 1 | Gurie | Andersd. | k | Børn over 12 Aar | 3 | |||
430 | 7 | Ulstein | Strandebøe | Proprietair | 2 | Tore | Siursen | m | Mand og Hustru | |||
430 | 7 | Ulstein | Strandebøe | 2 | Anne | Konen | k | Mand og Hustru | ||||
430 | 7 | Ulstein | Strandebøe | 2 | Ole | Torsen | m | Børn over 12 Aar | ||||
430 | 7 | Ulstein | Strandebøe | 2 | Giertrue | Torsd. | k | Børn over 12 Aar | ||||
430 | 7 | Ulstein | Strandebøe | 2 | Sisele | Torsd. | k | Børn over 12 Aar | 5 | |||
