Registrert av Ivar S. Ertesvåg, juli 2013 (sist endra 16.juli 2013)
Grunnlag: Digitalarkivet, skanna bilete
Oversyn: http://www.arkivverket.no/arkivverket/content/view/full/10762
Sunnmøre fogderi: http://www.arkivverket.no/URN:db_read/db/52625
Ulstein skipreide: http://arkivverket.no/URN:db_read/db/52625/14/
Merknader nedst på sida.
Overskrift (s.1):
«Fordeeling
af den Sum af 1400 Speciedalere i Sølv, som i følge
den af Romsdahls Amts Kommission giorte Ligning bliver
at udrede af Ulfsteens Skibrede under forbemeldte Amt, som
Indskud i Kongeriget Norges Bank:»
side | Sokn | Gard | Førenamn | Etternamn | Innskot (Spd) | Akjsebrev nr | Merknad | |
1 | Ulfsteens Sogn | Yttre Fløe | Arne | Olsen | 10 | 8062 | ||
1 | Ulfsteens Sogn | Yttre Fløe | Jetmund | Jonsen | 6 | 8062 | ||
1 | Ulfsteens Sogn | Yttre Fløe | Johannes | Jetmundsen | 6 | 8062 | ||
1 | Ulfsteens Sogn | Yttre Fløe | Bærnt | Sverkesen | 10 | 8063 | ||
1 | Ulfsteens Sogn | Yttre Fløe | Rasmus | Persen | 9 | 8063 | ||
1 | Ulfsteens Sogn | Yttre Fløe | Hans | Hansen | 3 | 8063 | ||
1 | Ulfsteens Sogn | Yttre Fløe | Gunder | Jørgensen | 3 | 8062 | ||
1 | Ulfsteens Sogn | Midt Fløe | Knut | Serqvesen | 10 | 8057 | ||
1 | Ulfsteens Sogn | Midt Fløe | Ole | Olsen | 10 | 8057 | ||
1 | Ulfsteens Sogn | Midt Fløe | Elling | Hansen | 10 | 8059 | ||
1 | Ulfsteens Sogn | Midt Fløe | Hans | Olsen | 10 | 8057 | ||
1 | Ulfsteens Sogn | Midt Fløe | Hans | Andersen | 2 | 8059 | ||
1 | Ulfsteens Sogn | Indre Fløe | Knut | Knutsen | 12.5 | 8048 | ||
1 | Ulfsteens Sogn | Indre Fløe | Eric | Olsen | 10 | 8057 | ||
1 | Ulfsteens Sogn | Indre Fløe | Elias | Jonsen | 10 | 8057 | ||
1 | Ulfsteens Sogn | Indre Fløe | Eric | Jetmundsen | 6.25 | 8059 | ||
1 | Ulfsteens Sogn | Indre Fløe | Knut | Povelsen | 6.25 | 8059 | ||
1 | Ulfsteens Sogn | Roppen | Jon | Hansen | 12.5 | 8048 | ||
1 | Ulfsteens Sogn | Roppen | Knut | Rasmusen | 10 | 8058 | ||
1 | Ulfsteens Sogn | Ulfsteen | Rasmus | Larsen | 10 | 8051 | ||
1 | Ulfsteens Sogn | Ulfsteen | Svend | Larsen | 12.5 | 8051, 8059, 8063 | ||
1 | Ulfsteens Sogn | Ulfsteen | Lars | Svendsen | 4 | 8051, 8059, 8063 | ||
1 | Ulfsteens Sogn | Ulfsteen | Ole | Arnesen | 5 | 8054 | ||
1 | Ulfsteens Sogn | Ulfsteen | Lars | Olsen | 5 | 8054 | ||
1 | Ulfsteens Sogn | Ulfsteen | Colbein | Olsen | 10 | 8058 | ||
1 | Ulfsteens Sogn | Ulfsteen | Enken | Margrethe | Nielsd. | 5 | 8058 | |
1 | Ulfsteens Sogn | Ulfsteen | Jens | Jensen | 4 | 8055 | ||
1 | Ulfsteens Sogn | Ulfsteen | Elling | Povelsen | 7 | 8055 | ||
1 | Ulfsteens Sogn | Ulfsteen | Ole | Olsen | 7 | 8055 | ||
1 | Ulfsteens Sogn | Ulfsteen | Niels | Andersen | 7 | 8055 | ||
1 | Ulfsteens Sogn | Ulfsteen | Jørgen | Jørgensen | 2 | 8050 | ||
2 | Ulfsteens Sogn | Scheyde | Christen | Knutsen | 12.5 | 8049 | ||
2 | Ulfsteens Sogn | Scheyde | Enken | Guri | Christensd. | 3 | 8054 | |
2 | Ulfsteens Sogn | Scheyde | Ole | Rasmussen | 8 | 8054 | ||
2 | Ulfsteens Sogn | Scheyde | Gullich | Johansen | 12.5 | 8046 | ||
2 | Ulfsteens Sogn | Scheyde | Peter | Nielsen | 12.5 | 8046 | ||
2 | Ulfsteens Sogn | Scheyde | Lars | Martinsen | 4 | 8054 | ||
2 | Ulfsteens Sogn | Oosnæss | Jon | Larsen | 5 | 8050 | ||
2 | Ulfsteens Sogn | Oosnæss | Knut | Iversen | 12.5 | 8049 | ||
2 | Ulfsteens Sogn | Oosnæss | Povel | Iversen | 8 | 8050 | ||
2 | Ulfsteens Sogn | Oosnæss | Jetmund | Martinsen | 12.5 | 8047 | ||
2 | Ulfsteens Sogn | Oosnæss | Elling | Andersen | 12.5 | 8047 | ||
2 | Ulfsteens Sogn | Oosnæss | Karen | Torbjørnsd. | 4 | 8076 | Myndtling | |
2 | Ulfsteens Sogn | Oosnæss | Arne | Simonsen | 10 | 8050 | ||
2 | Ulfsteens Sogn | Wiig | Niels | Schieldrup | 25 | 12494 | ||
2 | Ulfsteens Sogn | Wiig | Stevling | Schieldrup | 4 | !! | Kiøbte JN 1084/22 | |
2 | ulfsteens Sogn | Wiig | Elizabeth | Teilgaard | 2 | 8076 | ||
2 | Ulfsteens Sogn | Hofseth | Johannes | Johannissen | 8 | 8065 | ||
2 | Ulfsteens Sogn | Hofseth | Povel | Larsen | 4 | 8065 | ||
2 | Ulfsteens Sogn | Hofseth | Rasmus | Olsen | 2 | 8065 | ||
2 | Ulfsteens Sogn | Hoelsækker | Jetmund | Aagesen | 2 | 8065 | ||
2 | Ulfsteens Sogn | Hoelsækker | Rasmus | Jocobsen | 1 | 8065 | ||
2 | Ulfsteens Sogn | Søwdenæss | Eric | Knutsen | 9 | 8066 | ||
2 | Ulfsteens Sogn | Søwdenæss | Anders | Ellingsen | 6 | 8066 | ||
2 | Ulfsteens Sogn | Søwdenæss | Lars | Arnesen | 5 | 8065 | ||
2 | Ulfsteens Sogn | Søwdenæss | Ole | Rasmussen | 5 | !! | ||
2 | Ulfsteens Sogn | Søwdenæss | Ole | Knutsen | 3 | 8065 | ||
2 | Ulfsteens Sogn | Strandebøe | Torbjørn | Rasmusen | 10 | 8066 | ||
2 | Ulfsteens Sogn | Hasund | Jacob | Olsen | 10 | !! | ||
2 | Ulfsteens Sogn | Hasund | Styrker | Pedersen | 9 | !! | ||
2 | Ulfsteens Sogn | Hasund | Lars | Hansen | 7 | !! | ||
2 | Ulfsteens Sogn | Garshoel | Rasmus | Olsen | 3 | 8043 | ||
2 | Ulfsteens Sogn | Garshoel | Ole | Gundersen | 3 | 8043 | ||
2 | Ulfsteens Sogn | Garshoel | Eric | Butolfsen | 1 | 8043 | ||
2 | Ulfsteens Sogn | Bottn | Per | Halvorsen | 2 | 8043 | ||
2 | Ulfsteens Sogn | Garnæss | Henric | Colbeinsen | 1 | 8043 | ||
2 | Ulfsteens Sogn | Garnæss | Ole | Pedersen | 5 | !! | ||
2 | Ulfsteens Sogn | Yttre Haddahl | Ole | Siursen | 1 | 8043 | ||
2 | Ulfsteens Sogn | Yttre Haddahl | Anders | Andersen | 3 | 8043 | ||
3 | Ulfsteens Sogn | Myren | Ole | Larsen | 4 | !! | ||
3 | Ulfsteens Sogn | Myren | Hans | Jørgensen | 4 | !! | ||
3 | Ulfsteens Sogn | Myren | Rasmus | Jørgensen | 12.5 | 8072 | ||
3 | Ulfsteens Sogn | Indre Haddahl | Hans | Persen | 8 | 8072 | ||
3 | Ulfsteens Sogn | Indre Haddahl | Povel | Andersen | 4 | 8043 | ||
3 | Ulfsteens Sogn | Haahiem | Christian | Mathiæsen | 3 | 8043 | ||
3 | Ulfsteens Sogn | Ringstad | Per | Colbeinsen | 4 | 8072 | ||
3 | Ulfsteens Sogn | Ringstad | Michael | Olsen | 3 | 8043 | ||
3 | Ulfsteens Sogn | Ringstad | Ole | Stenersen | 8 | !! | ||
3 | Ulfsteens Sogn | Svorren | Rasmus | Olsen | 4 | !! | Kiøbt JNo.898/23 | |
3 | Ulfsteens Sogn | Moldschred | Knut | Jonsen | 6 | !! | ||
3 | Ulfsteens Sogn | Fieldet | Lars | Knutsen | 12.5 | 8063 | ||
3 | Ulfsteens Sogn | Fieldet | Torger | Larsen | 10 | 8063 | ||
3 | Ulfsteens Sogn | Ertesvaag | Ole | Andersen | 5 | !! | ||
3 | Ulfsteens Sogn | Ertesvaag | Simon | Willichsen | 5 | 8053 | ||
3 | Ulfsteens Sogn | Stølen | Johannes | Larsen | 8 | 8073 | ||
3 | Ulfsteens Sogn | Indre Dimmen | Hans | Jetmundsen | 5 | 8074 | ||
3 | Ulfsteens Sogn | Indre Dimmen | Jetmund | Rasmussen | 3 | 8074 | ||
3 | Ulfsteens Sogn | Indre Dimmen | Salmund | Salmundsen | 7 | 8073 | ||
3 | Ulfsteens Sogn | Indre Dimmen | Stevling | Eliæsen | 7 | 8073 | ||
3 | Ulfsteens Sogn | Indre Dimmen | Anders | Rasmussen | 5 | 8074 | ||
3 | Ulfsteens Sogn | Yttre Dimmen | Stener | Simonsen | 6 | 8074 | ||
3 | Ulfsteens Sogn | Yttre Dimmen | Colbein | Salmundsen | 6 | 8074 | ||
3 | Ulfsteens Sogn | Yttre Dimmen | Knut | Rasmussen | 4 | 8072, 8073 | ||
3 | Ulfsteens Sogn | Waagene | Lars | Larsen | 8 | 8053 | ||
3 | Ulfsteens Sogn | Spiøtøe | Ole | Olsen | 8 | 8076 | ||
3 | Ulfsteens Sogn | Hatløe | Claus | Rødseth | 25 | 12495 | ||
3 | Ulfsteens Sogn | Hatløe | Anders | Salmundsen | 6 | 8076 | ||
3 | Ulfsteens Sogn | Hatløe | Ole | Siursen | 5 | 8076 | ||
3 | Ulfsteens Sogn | Watøe | Arnt | Høegh | 8 | !! | ||
3 | Ulfsteens Sogn | Haakeshavn | Sorenskriver | Staboe | 60 | 12496 | Actbr. No 12496 til Datteren Johanna Andr. Staboe | |
3 | Ulfsteens Sogn | Dimmesund | Sognepræst | Buschmann | 50 | !! | ||
3 | Ulfsteens Sogn | Kleven | Per | Ericsen | 12.5 | 8053 | ||
3 | Ulfsteens Sogn | Sundgotte | Niels | Larsen | 5 | !! | ||
3 | Ulfsteens Sogn | Sundgotte | Johannes | Willichsen | 4 | !! | Kiøbt af Banken | |
3 | Ulfsteens Sogn | Sundgotte | Ole | Knutsen | 2 | !! | ||
3 | Herrøe Sogn | Bændtholm | Per | Jonsen | 1 | 8043 | ||
4 | Hareyds Sogn | Howden | Gullich | Jacobsen | 3 | 8044 | ||
4 | Hareyds Sogn | Howden | Peter | Stephensen | 4 | 8044 | ||
4 | Hareyds Sogn | Morken | Knut | Olsen | 7 | 8044 | ||
4 | Hareyds Sogn | Morken | Per | Michaelsen | 9 | 8044 | ||
4 | Hareyds Sogn | Næsset | Henric | Willichsen | 8 | 8067 | ||
4 | Hareyds Sogn | Næsset | Jon | Davidsen | 7 | 8067 | ||
4 | Hareyds Sogn | Snipsøer | Jon | Jonsen | 1 | 8044 | ||
4 | Hareyds Sogn | Snipsøer | Find | Findsen | 5 | !! | ||
4 | Hareyds Sogn | Snipsøer | Thore | Olsen | 5 | 8067 | ||
4 | Hareyds Sogn | Snipsøer | David | Jonsen | 5 | 8067 | ||
4 | Hareyds Sogn | Qvammen | Niels | Larsen | 6 | 8044, 8052 | ||
4 | Hareyds Sogn | Qvammen | Gullich | Arnesen | 6 | !! | ||
4 | Hareyds Sogn | Kaldhoel | Johannes | Jonsen | 7 | 8045 | til Sivert Andersen Kaldhoel | |
4 | Hareyds Sogn | Kaldhoel | Elling | Rasmussen | 7 | 8078 | ||
4 | Hareyds Sogn | Røyseth | Rasmus | Nielsen | 6 | 8078 | ||
4 | Hareyds Sogn | Røyseth | Arne | Arnesen | 5 | 8078 | ||
4 | Hareyds Sogn | Røyseth | Anders | Jonsen | 7 | 8078 | ||
4 | Hareyds Sogn | Røyseth | Ole | Olsen | 4 | 8045 | ||
4 | Hareyds Sogn | Røyseth | Peter | Rasmussen | 2 | 8045 | Peter Rasmusen Kiøbt Jno. 898/23 | |
4 | Hareyds Sogn | Ulfseth | Arne | Pedersen | 1.5 | 8045 | ||
4 | Hareyds Sogn | Ulfseth | Peter | Arnesen | 1.5 | 8045 | ||
4 | Hareyds Sogn | Ulfseth | Jon | Olsen | 5 | 8045 | ||
4 | Hareyds Sogn | Ulfseth | Povel | Jonsen | 5 | 8045 | ||
4 | Hareyds Sogn | Ulfseth | Ingebricht | Larsen | 2.5 | 8075 | ||
4 | Hareyds Sogn | Ulfseth | Jon | Nielsen | 2.5 | 8075 | ||
4 | Hareyds Sogn | Store Alme | Arne | Knutsen | 8 | 8052 | ||
4 | Hareyds Sogn | Store Alme | Henric | Knutsen | 3 | !! | ||
4 | Hareyds Sogn | Lille Alme | Rasmus | Persen | 7 | 8070 | ||
4 | Hareyds Sogn | Lille Alme | Eric | Rasmussen Haugen | 5 | 8052 | ["Haugen" lagt til av anna hand] | |
4 | Hareyds Sogn | Engeskar | Ole | Pedersen | 4 | 8052 | ||
4 | Hareyds Sogn | Aasen | Rasmus | Cortesen | 1.5 | 8052 | ||
4 | Hareyds Sogn | Aasen | Iver | Rasmussen | 1.5 | 8052 | ||
4 | Hareyds Sogn | Korshavn | Enken | Ane Christine | 6 | 8071 | ||
4 | Hareyds Sogn | Jørringnæss | Ole | Pedersen | 5 | 8071 | ||
4 | Hareyds Sogn | Lievaag | Joachim | Cappelen | 4 | 8068 | ||
4 | Hareyds Sogn | Lievaag | Peter | Undahl | 16 | 8044, 8071 | ||
4 | Hareyds Sogn | Jørringdahl | Ole | Jansen | 8 | 8075 | ||
4 | Hareyds Sogn | Jørringdahl | Knut | Olsen | 6 | 8069 | ||
5 | Hareyds Sogn | Øvre Lie | Elling | Jetmundsen | 4 | 8069, 8070 | ||
5 | Hareyds Sogn | Øvre Lie | Magnus | Nielsen | 2 | 17353-17355 | til Elias Rønneberg | |
5 | Hareyds Sogn | Øvre Lie | Ole | Pedersen | 8 | 8069 | ||
5 | Hareyds Sogn | Øvre Lie | Peder | Larsen | 8 | 8068 | ||
5 | Hareyds Sogn | Øvre Lie | Knut | Nielsen | 8 | 8068 | ||
5 | Hareyds Sogn | Øvre Lieseth | Jørgen | Amundsen | 4 | 8075 | ||
5 | Hareyds Sogn | Nedre Lieseth | Hans | Gullichsen | 8 | 8069 | ||
5 | Hareyds Sogn | Nedre Lieseth | Jan | Jansen | 8 | 8075 | ||
5 | Hareyds Sogn | Nedre Lie | Ole | Olsen | 8 | 8070 | ||
5 | Hareyds Sogn | Nedre Lie | Arne | Serqvesen | 4 | 8070 | ||
5 | Hareyds Sogn | Nedre Lie | Lars | Larsen | 8 | 8070 | ||
5 | Hareyds Sogn | Pilschou | Ole | Rasmussen | 12.5 | 8070 | Ole Rasm. Pilskou anf. I Gen Qv.med 60 | |
5 | Hareyds Sogn | Owraae | Elling | Jonsen | 3 | 8070 | ||
5 | Hareyds Sogn | Owraae | Elias | Jonsen | 2 | 8070 | ||
5 | Hareyds Sogn | Owraae | Lars | Persen | 10 | 8068 | ||
5 | Hareyds Sogn | Øvre Riise | Hans | Jacobsen | 1 | 8056 | ||
5 | Hareyds Sogn | Øvre Riise | Knut | Persen | 1 | 8056 | ||
5 | Hareyds Sogn | Øvre Riise | Rasmus | Olsen | 4 | !! | Kiøbt Jno.898/23 | |
5 | Hareyds Sogn | Nebbestad | Ole | Iversen | 8 | 8080 | ||
5 | Hareyds Sogn | Nebbestad | Lars | Johannisen | 2 | 8056 | til Ole Ras. Riise med fl. | |
5 | Hareyds Sogn | Nebbestad | Johannes | Olsen | 3 | 8079 | ||
5 | Hareyds Sogn | Nedre Riise | Rasmus | Eliæsen | 11 | 8079 | ||
5 | Hareyds Sogn | Nedre Riise | Ole | Rasmussen | 9 | 8056 | ||
5 | Hareyds Sogn | Nedre Riise | Rasmus | Olsen | 3 | 8080 | ||
5 | Hareyds Sogn | Bigseth | Per | Ericsen | 5 | !! | ||
5 | Hareyds Sogn | Bigseth | Knut | Willichsen | 8 | 8080 | ||
5 | Hareyds Sogn | Bigseth | Peder | Andersen | 11 | 8080 | ||
5 | Hareyds Sogn | Bigseth | Johannes | Povelsen | 11 | 8079 | ||
5 | Hareyds Sogn | Bjaarstad | Ole | Arnesen | 8 | 8064 | ||
5 | Hareyds Sogn | Bjaarstad | Anders | Jacobsen | 4 | 8064 | NB Anders Jacobseb med 2 sp og anf. i Gen.Qvit med 2 | |
5 | Hareyds Sogn | Grimstad | Ingebricht | Pedersen | 10 | 8064 | ||
5 | Hareyds Sogn | Grimstad | Ole | Olsen | 5 | 8064 | ||
5 | Hareyds Sogn | Grimstad | Søren | Johannisen | 4 | !! | Kiøbt Jno.1084/22 | |
5 | Hareyds Sogn | Hoelstad | Daniel | Olsen | 4 | 8044 | ||
5 | Hareyds Sogn | Hoelstad | Samund | Olsen | 4 | 8044 | ||
5 | Hareyds Sogn | Hoelstad | Jørgen | Ericsen | 7 | 8061 | ||
5 | Hareyds Sogn | Gierdet | Knut | Olsen | 8 | 8061 | ||
5 | Hareyds Sogn | Gierdet | Sjur | Larsen | 4 | 8061 | ||
5 | Hareyds Sogn | Gierdet | Lars | Olsen | 4 | 8061 | ||
5 | Hareyds Sogn | Teigene | Povel | Arnesen | 12.5 | 8061 | Paul Arnesen anfør. i Gen.Qv. Med 1.5 | |
6 | Hareyds Sogn | Howelied | Johannes | Johannissen | 8 | 8061 | ||
6 | Hareyds Sogn | Howelied | Gunder | Povelsen | 5 | 8061 | ||
6 | Hareyds Sogn | Howelied | Simeon | Guttormsen | 5 | 8061 | ||
6 | Hareyds Sogn | Haabakken | Ananias | Olsen | 8 | 8061 | ||
6 | Hareyds Sogn | Hareyd | Knut | Knutsen | 5 | 8077 | ||
6 | Hareyds Sogn | Hareyd | Gunder | Amundsen | 4 | 8077 | ||
6 | Hareyds Sogn | Hareyd | Lars | Larsen | 4 | 8077 | ||
6 | Hareyds Sogn | Hareyd | Isach | Olsen | 2 | 8077 | ||
6 | Hareyds Sogn | Hareyd | Aschild | Larsen | 2 | 8077 | ||
6 | Hareyds Sogn | Hareyd | Rasmus | Andersen | 4 | 8077 | ||
6 | Hareyds Sogn | Hareyd | Hans | Ellingsen | 4 | 8077 | ||
6 | Hareyds Sogn | Hareyd | Henric | Tonning | 12.5 | 8056 | ||
6 | Hareyds Sogn | Branddahl | Foged | Andreas | Landmark | 40 | !! | |
6 | Hareyds Sogn | Branddahl | Elias | Amundsen | 12.5 | 8060 | ||
6 | Hareyds Sogn | Branddahl | Eyner | Jonsen | 12.5 | 8060 | ||
6 | Hareyds Sogn | Branddahl | Knut | Larsen | 3 | !! | Kiøbt Jno. 1084/22 | |
6 | Hareyds Sogn | Branddahl | Lars | Jonsen | 1 | !! | Kiøbt af Banken Jno.1550/21 |
Etterskrift (s.6-7):
«Det foranstaaende Ligning er, paa den ved §16 i Loven
Angaaende Ligningen af tvungne Indskud til Kongeriget
Norges Bank foreskrevne Maade, fastsat af os underteg-
nede lovligen valgte Ligningsmænd for Ulfsteens Skibrede,
bekræftes herved, ligesom vi og, hver for sig, bevidne, at have afgivet
vores Stemme i denne Sag efter bedste Overbeviisning, og saaledes
som vi med god Samvitighed drister os til at forsvare.
Præstegaarden Dimmesund d. 31 Aug. 1816
Ole Pedersen Garnæs
Ligningsmand for Ulfsteens Skibrede,
med paaholden Pen
Ananias Olsen Haabakken,
Ligningsmand s.v., med paaholden Pen
Elling Hansen Mid Fløe,
Ligningsmand s.v. ,med paaholden Pen
Niels Lars Sen Sungotten
Ligningsmand for Ulfsteens Skibrede
Jan Jansen Lieset
Ligningsmand for Ulfstens Skibrede
[lakksegl med bumerke for alle; Ananias sitt er øydelagd (sit fast på motsett side), elles er dei intakte]
At denne Ligningsforrettning er Lovmessigen d. 29de, 30te og
31te Aug. 1816 affattet, og i min Overværelse, af de vedkommende
Ligningsmend underskrevet og forsiglet, bevidnes
Dimmesund Præstegaard Datum ut supra
Peter Tams Buschmann»
Merknader:
Ulstein skipreide femna om Ulstein sokn, Bentholmen i Herøy sokn og Hareid sokn på Hareidlandet (dvs. Hareid sokn utan Vartdalsstranda – som høyrde til Ørsta skipreide, og utan gardane sør på Sula – som høyrde til Borgund skipreide).
Originalen inneheld felta «Sognets Namn», «Gaardenes Navne», «Indskydernes Navne» (registrert i eigne felt for tittel, førenamn og etternamn), «Det paalignede Indskud» (alle summar i spesiedalarar; eg har berre registrert talverdien) og «Anmærkninger».
Frå merknadsfeltet er innførsler som «Actiebr. No. 8062 paa 25 Spd.» registrerte med 8062 i feltet for aksjebrev-nummer. Pålydande har eg ikkje registrert, det er 25 spd i dei fleste tilfella (delt opp på fleire innskytarar). For nokre er det ikkje ført inn aksjebrev-nummer (merka med !! i feltet).
Det er nokre (litt kryptiske) notat i merknadsfeltet, som eg ikkje har registrert. Dei som trur det er interessant må granske dette nærare i den skanna versjonen.
Sidene i originalen er nummererte, men sidetala er vanskelege å sjå pga brett/skade i hjørna. Det er skrive på 7 sider i alt (den 8. og siste er blank)-
Det er 105 innskytarar frå Ulstein sokn (820,5 spd innskot), éin frå Herøy sokn (1 spd) og 95 frå Hareid sokn (578 spd).