Oppatt,
til historie/ættegransking (Back to history/genealogy-page)
Oppatt,
til kyrkjeboka (Back to parish registry page)
Kyrkjeboka for Volda (med Ørsta) 1741 - 1760, Jordfesting
Parish registry for Volda (with Ørsta) 1741 - 1760, Graveside ceremonies
Avskrift ved (transcript by) Ivar S. Ertesvåg
HEIMESIDE (home page)
Lagt ut 25. mai 1998, sist endra 12. juni 2000
Denne avskrifta kan du (gratis) bruke til eige bruk, men ikkje spreie eller
publisere på nokon måte. Eg har opphavsretten til denne avskrifta, og skal
refererast til om du brukar data herifrå.
(Fordi dette er meir enn ei rein avskrift, jfr. normalisering av gardsnamn,
vil verket få meir enn 'katalogvern').
I avskrifta er innførslene oppdelte med felt for årstal, dag og dato,
kyrkje (V=Volda; Ø=Ørsta), nummer for dagen, namn på den døde,
normalisert gardsnamn.
Originalen har ei spalte med kyrkjestad og kyrkjeleg tidfesting og ei spalte
for jordfesting. Det er ikkje alltid fullt samsvar mellom desse spaltene, slik at
for nokre innførsler kan dagen vere uviss. Datoen er stort sett ikkje med i
originalen, så det har eg føya til ut frå den kyrkjelege dagsetjinga.
Gardsnamna har eg stort sett normalisert etter namneformene nytta i bygdebøkene,
men med ubunden form når det er vanleg i slektsnamn. Nokre gardsnamn er det
vanskeleg å identifisere nøyaktig. (Døme: Reite kan vere Hjorthaugreite,
Fyrdsreite, Folkestadreite, eller Reite i Dalsfjord (Dravlausreite)).
Avskrifta ligg på ei tekstfil som liknar utskrifta nedanfor, men der feltskilja
er litt tydlegare. Eg har laga eit lite program (Fortran) som les tekstfila og
handterar tekstdelane slik det passar meg. Dersom du har framlegg til
eller ønskje om andre format, kan det nok late seg ordne.
Dersom du finn feil, eller lurer på noko, vil eg gjerne høyre frå deg.
You can use this transcription (freely) for your own use. However, you are
not allowed to publish or spread it in any other way. I have the originators
right (copyright), and shall be referred when you use data from the
transcription.
In the transcription, the records are separated into columns for year,
day and date, church (V=Volda; Ø=Ørsta), name of the deceased,
normalized farm name.
#KYRKJEBOKA VOLDA 1741 - 1760
#JORDFESTING (Funeralia)
#
#
#Sidetal viser til oppslagsside (dobbeltside).
#
#Boka er ført etter handteikna skjemaformat, med parallele spalter for
#Dag og kyrkjestad, Nattverdgjestar, Truloving, Ektevigsel, Intoduksjon, Jordfesting.
#Jordfestinga kjem heilt til høgre, slik at skit og slitasje -- og samantrykt
#skrift pga. knapt med plass -- gjer at nokre innførsler er vanskelege å lese.
#
#-----
#Avskrifta er gjort etter mikrofilmkort. Fullstendig korrektur er lest
#mot mikrofilmkort, og deretter mot papirkopien på Statsarkivet i
#Trondheim. Vanskelege/uklare stadar er kontrollerte mot originalen.
#----
#
# *)= originalen er vanskeleg å lese/tyde
# -- =opplysning manglar; ! = slik (ikkje feilskrive)
#----
#Felta inneheld:
#|sidenummer (oppslagsside)|årstal|dag for gudstenesta|dato(*)|kyrkje
#|nummer innafor gudstenesta|kjønn
#|eigen merknad(*)|normalisert gardsnamn(*)
#kyrkje: V=Volda, Ø=Ørsta, u=ukjent/uvisst
#(*)= mine framlegg, stend ikkje i boka
#
#[Første innførsle: 20.s.e.tr (15.10) 1741]
#s.1
|1|1741|die 18.oct |18.10|V|1|k|Johanna Chatrina Gads|53 aar ||--??|
|1|1741|21.s.e.tr |22.10|Ø|1|m|Peder Obsal|44 aar ||Oppsal|
|1|1741|21.s.e.tr |22.10|Ø|2|k|Anna Stølen|73 aar ||Årflot|
|1|1741|22.s.e.tr |29.10|V|1|k|Solvi Olsd. Høydalsnes|72 aar ||Høydalsnes|
|1|1741|22.s.e.tr |29.10|V|2|m|Anders Arnesøn Eidem|52 aar ||Eidem|
|1|1741|22.s.e.tr |29.10|V|3|m|Joen Jacobsøn Berchviig|1/2 aar ||Berkvik|
|1|1741|22.s.e.tr |29.10|V|4|m|Elias Jacobsøn Sætre|8 uger ||Sætre-D|
|1|1741|22.s.e.tr |29.10|V|5|m|Ole Anders. Drabløes|18 aar ||Dravlaus|
|1|1741|22.s.e.tr |29.10|V|6|k|Berthe Langvand|64 Aar ||Langvatn|
#s.2
|2|1741|1.s.ad |3.12|V|1|m|Stener Rasmussøn Kongsvold|68(*) aar |(*)uklar orig.|Kongsvoll|
|2|1741|1.s.ad |3.12|V|2|m|Peder Stenersøn Kongsvold|28 Aar ||Kongsvoll|
|2|1741|1.s.ad |3.12|V|3|m|Amund Helgesøn Velsvig|36 Aar ||Velsvik|
|2|1741|1.s.ad |3.12|V|4|k|Berthe Erichsd. Brende|70 Aar ||Brenne|
|2|1741|3.s.ad |17.12|V|1|m|Aslach Hendrichsøn Follen|61 Aar ||Sunndalsfolla|
|2|1741|3.s.ad |17.12|V|2|k|Ingeborg Povelsd. Bøen|52 Aar ||Folkestad.I (Bøen) (sk.,V3.418)|
|2|1741|3.s.ad |17.12|V|3|m|Povel Olsen|25 aar ||--|
|2|1741|3.s.ad |17.12|V|4|k|Anna Olsd.|14 aar ||--|
#s.3 (ikkje jordf.)
#s.4
|4|1742|N.å.dag |1.1|V|1|k|Solvi Aasebøe|79 aar ||Åsebø|
|4|1742|N.å.dag |1.1|V|2|k|Lisbet Morch|46 aar ||Mork-V|
|4|1742|N.å.dag |1.1|V|3|k|Dorothea Holsviig|15 aar ||Holsvik|
|4|1742|N.å.dag |1.1|V|4|k|Britha Haaschiold|12 uger ||Håskoll|
|4|1742|s.sept |21.1|Ø|1|m|Christen Kolbensøn|36 aar ||--|
|4|1742|s.sexag |28.1|V|1|m|Lars Ødegaad|71 aar ||Øygard|
|4|1742|s.sexag |28.1|V|2|k|Ingeborg Rasm.d.|64 aar ||--|
|4|1742|f.pur.Mar |2.2|Ø|1|k|Berthe Hauen|43 aar ||Haugen-Ø|
|4|1742|f.pur.Mar |2.2|Ø|2|k|Ingebor Hauen|12 (aar) ||Haugen-Ø|
|4|1742|d.quinq (fastela.s.) |4.2|V|1|m|Jacob Førde|48 aar ||Fyrde|
#s.5 (ingen jordf.)
#s.6
|6|1742|2.på.d |26.3|V|1|k|Elen Vadsteen|68 aar ||Vadstein|
|6|1742|2.på.d |26.3|V|2|k|Berte Schindvig|56 aar ||Skinnvik|
|6|1742|2.på.d |26.3|V|3|k|Berthe Grefsnes|88 aar ||Greivsnes|
|6|1742|2.på.d |26.3|V|4|m|Joen Hansøn Klep|11 aar ||Klepp|
|6|1742|2.på.d |26.3|V|5|k|Syneve Flaate|42 aar ||Flotane|
|6|1742|2.på.d |26.3|V|6|k|Hilde Joensdatter|1 dag ||--|
|6|1742|4.s.e.på |22.4|V|1|k|Berthe Joensd. Syndal|76 aar ||Sunndal|
|6|1742|4.s.e.på |22.4|V|2|k|Marthe Iversd. Haaviig|81 aar ||Håvik|
|6|1742|4.s.e.på |22.4|V|3|m|Verner Førdes Barn|-- ||Fyrde|
|6|1742|4.s.e.på |22.4|V|4|u|Ole Omelfots Barn|-- ||Åmelfot|
|6|1742|5.s.e.på |29.4|V|1|m|Mads Schrubbenes|64 aar ||Nesheim|
|6|1742|5.s.e.på |29.4|V|2|m|Joen Dalsbakke|73 aar ||Dale.Y|
|6|1742|5.s.e.på |29.4|V|3|m|Rasmus ....(*)|25 aar |(*)gardsn. uleseleg i orig.|--(*)|
|6|1742|5.s.e.på |29.4|V|4|m|Joen Engeberg|89 aar ||Engjaberg|
|6|1742|5.s.e.på |29.4|V|5|m|Rasmus ....(*)|23 aar |(*)gardsn. uleseleg i orig.|--(*)|
|6|1742|5.s.e.på |29.4|V|6|k|Marthe Birchedal|8 d. ||Bjørkedal|
#s.7
|7|1742|1.s.e.tr |27.5|Ø|1|m|Hans Stølen|70 aar ||Årflot|
|7|1742|1.s.e.tr |27.5|Ø|2|m|Hans Stenes|22 aar ||Steinnes|
|7|1742|1.s.e.tr |27.5|Ø|3|m|Rasmus Peders. Sørem|10 aar ||Sørheim|
|7|1742|1.s.e.tr |27.5|Ø|4|m|Lars Peders. ibid (Sørem)|8 aar ||Sørheim|
|7|1742|1.s.e.tr |27.5|Ø|5|k|Olina Olsd. Selbergvig|14 dage ||Selbervik|
|7|1742|3.s.e.tr |10.6|Ø|1|k|Maria Brudevol|72 aar ||Brudevoll|
|7|1742|3.s.e.tr |10.6|Ø|2|m|Joen Brudevol|32 aar ||Brudevoll|
|7|1742|3.s.e.tr |10.6|Ø|3|k|Ragnilda Liedal|64 aar ||Liadal|
|7|1742|4.s.e.tr |17.6|V|1|m|Knud Feeten|26 aar ||Lauvstad|
|7|1742|4.s.e.tr |17.6|V|1|k|Margrethe Furrenes|53 aar ||Furneset|
#s.8
|8|1742|6.s.e.tr |1.7|V|1|k|Marthe Drabløs|65 aar ||Dravlaus|
|8|1742|6.s.e.tr |1.7|V|2|m|Anders Stensvig|32 aar ||Steinsvik|
|8|1742|10.s.e.tr |29.7|Ø|1|m|Erich Velle|81 aar ||Velle|
|8|1742|10.s.e.tr |29.7|Ø|2|k|Syneve Sporstøel|63 aar ||Sporstøyl|
|8|1742|10.s.e.tr |29.7|Ø|3|k|Anna Stennes|65 aar ||Steinnes|
|8|1742|11.s.e.tr |5.8|V|1|m|Sivert Brune|88 aar ||Brune|
|8|1742|11.s.e.tr |5.8|V|2|k|Maren Reite|51 aar ||Reite-?|
#s.9
|9|1742|17.s.e.tr |16.9|V|1|m|Jacob Birchedal|66 aar ||Bjørkedal|
|9|1742|17.s.e.tr |16.9|V|2|u|Anders Lienesis barn|14 dage ||Lianes|
#s.10
|10|1742|Fest.Sanct |1.11|V|1|m|Peder Sandvig|35 aar ||Sandvik|
|10|1742|Fest.Sanct |1.11|V|2|k|Anna Sandvig|85 aar ||Sandvik|
|10|1742|Fest.Sanct |1.11|V|3|k|Solvi Stenes|87 aar ||Steinnes|
#s.11
|11|1742|2.s.adv |9.12|Ø|1|k|Syneve Moe|87 aar ||Mo|
|11|1742|2.s.adv |9.12|Ø|2|k|Syneve Eliad. Mele|8 dage ||Mele|
|11|1742|2.s.adv |9.12|Ø|3|u|Ole Moes barn uden lif|(dødf.) ||Mo|
#s.12
|12|1743|ephi |6.1|Ø|1|m|Arne Moe|53 aar ||Mo|
|12|1743|3.s.e.epiph |27.1|V|1|m|Povel Lien|94 aar ||Lida, (fr/ne?)|
|12|1743|3.s.e.epiph |27.1|V|2|k|Malene Drabløes|72 aar ||Dravlaus|
|12|1743|3.s.e.epiph |27.1|V|3|k|Malene Aurstad|72 aar ||Aurstad|
|12|1743|3.s.e.epiph |27.1|V|4|m|Joen Osdal|62 (aar) ||Osdal|
|12|1743|f.pur.Mar |2.2|V|1|k|Hilde Engeset|1/2 aar ||Engeset-V|
|12|1743|f.pur.Mar |2.2|V|2|k|Lisbet Hundenes|8 dage ||Hunneset|
|12|1743|f.pur.Mar |2.2|V|3|k|Berthe Kile|8 uger ||Kile|
#s.13
|13|1743|s.sexag |17.2|V|1|m|Ole Aasen|40 aar ||Åsen-?|
|13|1743|s.sexag |17.2|V|2|k|Karen Aasebøe|62 aar ||Åsebø|
|13|1743|Die Saturni et Dom Miscer (laurd + 2.s.f) |9.+10.3|V|1|m|Jacob Helset|25 aar ||Helset|
|13|1743|Die Saturni et Dom Miscer (laurd + 2.s.f) |9.+10.3|V|2|m|Lars Helset|62 aar ||Helset|
|13|1743|Die Saturni et Dom Miscer (laurd + 2.s.f) |9.+10.3|V|3|m|Rasmus Dale|62aar ||Dale|
|13|1743|Die Saturni et Dom Miscer (laurd + 2.s.f) |9.+10.3|V|4|k|Karen Jacobsd.|2 dage ||Helset|
|13|1743|Die Saturni et Dom oculi 3.s.faste |16.+17.3|Ø|1|m|Torger Brudevold|43 aar ||Brudevoll|
#s.14
|14|1743|1.s.e.på |21.4|V|1|m|Peder Stensvig|97 aar ||Steinsvik|
|14|1743|1.s.e.på |21.4|V|2|k|Karen Knudsd. ibid. (Stensvig)|6 dag ||Steinsvik|
|14|1743|1.s.e.på |21.4|V|3|m|Ole Eiseset|73 aar ||Eidset|
|14|1743|1.s.e.på |21.4|V|4|k|Marthe Løevig|83 aar ||Løvik|
|14|1743|1.s.e.på |21.4|V|5|m|Findved Aasebøen|73 aar ||Åsebø|
|14|1743|4.s.e.på |12.5|Ø|1|m|Ole Velle|23 aar ||Velle|
|14|1743|4.s.e.på |12.5|Ø|2|m|Ole Brunegat|30 aar ||Brungot|
|14|1743|4.s.e.på |12.5|Ø|3|m|Elling Brunegaat|33 aar ||Brungot|
|14|1743|4.s.e.på |12.5|Ø|4|m|Jetmun Engeset|48 aar |orig. svært svak|Engeset-Ø|
|14|1743|4.s.e.på |12.5|Ø|5|m|Siver Engeset|14 aar ||Engeset-Ø|
|14|1743|4.s.e.på |12.5|Ø|6|k|Anna ....(*)|52 (aar) |(*)gardsn. uklart i orig.|--(*)|
#s.15
|15|1743|kr.hf |23.5|V|1|k|Martha Oxnøen|83 aar ||Yksnøy|
|15|1743|6.s.e.på |26.5|Ø|1|k|Martha Breche|70 aar ||Brekke|
|15|1743|1.+2.pi.d |2.+3.6|V|1|m|Arne Ommefot|71 aar ||Åmelfot|
|15|1743|1.+2.pi.d |2.+3.6|V|2|m|Hans Omelfot|24 aar ||Åmelfot|
|15|1743|1.+2.pi.d |2.+3.6|V|3|m|Lars Gunners. Nødevig|8 aar ||Nautvik|
|15|1743|2.s.e.tr |23.6|V|1|m|Peder Nødevig|76 aar ||Nautvik|
|15|1743|2.s.e.tr |23.6|V|2|m|Knud Søndal|86 aar ||Sunndal|
|15|1743|2.s.e.tr |23.6|V|3|m|Niels Rødevans barn|-- ||Rotevatn|
|15|1743|2.s.e.tr |23.6|V|4|m|Knud Lies barn|-- ||Lid|
#s.16
|16|1743|8.s.e.tr |4.8|V|1|m|Lars Qvangersnes|73 aar ||Kvangardsnes|
|16|1743|8.s.e.tr |4.8|V|2|k|Anna Søevig|65 aar ||Syvik|
|16|1743|8.s.e.tr |4.8|V|3|k|Marthe Axnes|48 aar ||Aksnes|
|16|1743|8.s.e.tr |4.8|V|4|k|Anna Larsd. Helset|5 uger ||Helset|
|16|1743|9.s.e.tr |11.8|Ø|1|m|Lars Nachen|72 aar ||Hovdenakk|
|16|1743|9.s.e.tr |11.8|Ø|2|m|Joen Sætre|9 aar ||Sætre-Ø|
|16|1743|9.s.e.tr |11.8|Ø|3|m|Niels Sætre|7 1/2 aar ||Sætre-Ø|
|16|1743|10.s.e.tr |18.8|V|1|k|Seri Syndals Follen|35 aar ||Sunndalsfolla|
|16|1743|12.s.e.tr |1.9|V|1|m|Jaen Birchedal|64 aar ||Bjørkedal|
|16|1743|12.s.e.tr |1.9|V|2|u|Ole Giedevigs 2 børn(1)|-- ||Geitvik|
|16|1743|12.s.e.tr |1.9|V|3|u|Ole Giedevigs 2 børn(2)|-- ||Geitvik|
#s.17
|17|1743|17.s.e.tr |6.10|V|1|k|Anna Velsvig|13 aar ||Velsvik|
|17|1743|17.s.e.tr |6.10|V|2|m|Joen Brendis barn|6 uger ||Brenne|
|17|1743|17.s.e.tr |6.10|V|3|u|Hans Lids barn dødfød|(dødf.) ||Lid.(Y?)|
#s.18
|18|1743|22.s.e.tr |10.11|Ø|1|m|Anders Aam|79 aar ||Åm|
|18|1743|22.s.e.tr |10.11|Ø|2|m|Arne Myclebust|76 aar ||Myklebust|
#s.19
|19|1743|1.s.adv |1.12|V|1|m|Aamund Dalen|-- ||Høydalsdal|
|19|1743|1.s.adv |1.12|V|2|m|Verner Biørneset|-- ||Bjørneset|
|19|1743|2.s.adv |8.12|V|1|m|Niels Giøsdal|-- ||Gjøsdal|
|19|1743|2.s.adv |8.12|V|2|m|Joen Gierthau|-- ||Hjorthaug|
|19|1743|2.s.adv |8.12|V|3|k|Boel Folchestad|-- ||Folkestad|
|19|1743|2.s.adv |8.12|V|4|m|Peder Nes|-- ||Nes|
|19|1743|2.s.adv |8.12|V|5|m|Ole Langvand|-- ||Langvatn|
|19|1743|2.s.adv |8.12|V|6|u|Ole Aasens barn|-- ||Åsen-?|
|19|1743|3.s.adv |15.12|Ø|1|m|Joen Mychlebust|-- ||Myklebust|
|19|1743|3.s.adv |15.12|Ø|2|k|Karen Søerheim|-- ||Sørheim|
|19|1743|2.juled |26.12|V|2|k|Hans Furrens barn|3 ug ||Furneset|
#s.20
|20|1744|Fest.Circ (n.å.d) |1.1|V|1|k|Ingeborg Høydalsnes|79 aar |absol.priv. s.e.jul [29.12]|Høydalsnes|
|20|1744|s.sept |26.1|V|1|k|Ragnilda Søre Kaldvand|45 aar ||Kalvatn.S|
#s.21
|21|1744|s.invoc (1.s.f) |16.2|V|1|k|Anna Nes|-- ||Nes|
|21|1744|s.invoc (1.s.f) |16.2|V|2|m|Jens Holen|-- ||Holen|
|21|1744|s.invoc (1.s.f) |16.2|V|3|k|Martha Oxnøen|-- ||Yksnøy|
|21|1744|s.invoc (1.s.f) |16.2|V|4|k|Jacob Berchvigs barn|-- ||Berkvik|
#s.22
|22|1744|Løwerdag et Dom 5 i fasten |14.+15.3|Ø|1|k|Ragnilda Simonsdatter Folstad|63 aar ||Follestad|
|22|1744|2.s.e.på |12.4|Ø|1|k|Anna Mychlebust|83 aar ||Myklebust|
#s.23
|23|1744|kr.hf |7.5|V|1|m|Gabriel Skredder|56 aar ||Halkjelsvik (V1.303)|
|23|1744|6.s.e.på |10.5|Ø|1|k|Maren Aasen|64 aar ||Åsen-?|
|23|1744|6.s.e.på |10.5|Ø|2|k|Ragnilda Dirnes|76 aar ||Digernes|
#s.24
|24|1744|1.s.e.tr |31.5|Ø|1|m|Niels Sætre|65 aar ||Sætre-Ø|
|24|1744|1.s.e.tr |31.5|Ø|2|m|Ole Hofde|67 aar ||Hovden|
|24|1744|1.s.e.tr |31.5|Ø|3|k|Randi Hofde|67 aar ||Hovden|
|24|1744|3.s.e.tr |14.6|V|1|k|Martha Folden|87 aar ||Folla (?Sunndals-)|
|24|1744|3.s.e.tr |14.6|V|2|k|Karen Ervig|79 aar ||Ervik|
|24|1744|4.s.e.tr |21.6|Ø|1|m|Povel Lystad|77 aar ||Lystad|
|24|1744|4.s.e.tr |21.6|Ø|2|m|Knud Hauen|38 aar ||Haugen-Ø|
#s.25
|25|1744|7.s.e.tr |12.7|V|1|m|Povel Joensøn Aasebøe|15 aar ||Åsebø|
|25|1744|7.s.e.tr |12.7|V|2|m|Andes Nielssøn Røedevand|8 dage ||Rotevatn|
|25|1744|8.s.e.tr |19.7|Ø|1|k|Seri Olsd. Røeste|10 uger ||Ryste|
|25|1744|12.s.e.tr |16.8|V|1|k|Barbra Ulleland|86 aar ||Ullaland|
|25|1744|12.s.e.tr |16.8|V|1|k|Syneve Olsd. Holsviig|11 dage ||Holsvik|
#s.26
|26|1744|15.s.e.tr |6.9|V|1|m|Hans Ousdahl|65 aar ||Osdal|
|26|1744|15.s.e.tr |6.9|V|2|m|Lars Balsnes|46 aar ||Balsnes-Eid|
|26|1744|16.s.e.tr |13.9|Ø|1|k|Syneve Barstad|25 aar ||Barstad|
|26|1744|16.s.e.tr |13.9|Ø|2|m|Iver Pedersøn Barstad|8 dage ||Barstad|
|26|1744|19.s.e.tr |4.10|V|1|k|Martha Wige|82 aar ||Høydalsvik (sk, V3.130)|
#s.27
|27|1744|26.s.e.tr |22.11|Ø|1|k|Ragnhilda Dirnes|53 ||Digernes|
#s.28
|28|1744|2.s.adv |6.12|Ø|1|m|Engelbrigt Kaalaas|103 aar |(sjå mk. til neste)|Kolås|
|28|1744|2.s.adv |6.12|Ø|2|k|Inge Kaalaas; Hans Kone|96 aar |"hafde levet udi egteskab tilsam. 73 aar"|Kolås|
|28|1744|2.s.adv |6.12|Ø|3|k|Guri Aam|83 aar ||Åm|
|28|1744|3.s.adv |13.12|V|1|m|Ole Ulvestad|65 aar ||Ulvestad|
|28|1745|epiph |6.1|Ø|1|m|Knud Melle|54 aar ||Mele|
|28|1745|epiph |6.1|Ø|2|m|Rasmus Krøvelen|35 aar ||Krøvel|
|28|1745|epiph |6.1|Ø|3|m|Engelbrigt Foldael|25 ||Fyldal|
|28|1745|epiph |6.1|Ø|4|m|Morthen Olsøn Melle|7 dage ||Mele|
|28|1745|epiph |6.1|Ø|5|k|Rasmus Grøvigs barn|3 uger ||Grøvik|
|28|1745|1.s.e.epiph |10.1|V|1|m|Gammel Løndal|67 aar ||Løndal-?|
#s.29
|29|1745|3.s.e.epiph |24.1|V|1|m|Ole Aasen|59 aar ||Åsen-?|
|29|1745|3.s.e.epiph |24.1|V|2|k|Karen Wasbotnen|61 aar ||Vassbotn|
|29|1745|s.sept |14.2|Ø|1|k|Berthe Hofden|45 aar ||Hovden|
|29|1745|s.sexag |21.2|V|1|k|Arne Lies Barn|-- ||Lid|
|29|1745|s.quinq (fastela.s.) |28.2|V|1|m|Anders Christen Jocumsøn Molberg|8 dager ||Dravlaus.I|
|29|1745|s.miseri (2.s.f) |14.3|V|1|m|Rasmus Rasmuss. Echrem|-- ||Eikrem|
#s.30
|30|1745|oculi (3.s.f) |21.3|V|1|k|Syneve Klep|62 aar ||Klepp|
|30|1745|oculi (3.s.f) |21.3|V|2|k|Ingebor Birchedal|81 aar ||Bjørkedal|
|30|1745|oculi (3.s.f) |21.3|V|3|k|Anna Biørneset|66 aar ||Bjørneset|
|30|1745|oculi (3.s.f) |21.3|V|4|u|Daniel Helsets barn dødfødt|(dødf.) ||Helset|
|30|1745|palmes |11.4|V|1|m|Iver Engeset|44 aar ||Engeset-V|
|30|1745|skjært |15.4|Ø|1|m|Jøen Grøvig|77 aar ||Grøvik|
|30|1745|1.+2.på.d |18.+19.4|V|1|m|Peder Hoelen|26 aar ||Holen|
|30|1745|1.+2.på.d |18.+19.4|V|2|u|Hans Furrenesses barn uden liv|(dødf.) ||Furneset|
|30|1745|1.+2.på.d |18.+19.4|V|3|u|Stener Biørnesets barn|14 dager ||Bjørneset|
|30|1745|1.+2.på.d |18.+19.4|V|4|u|Hans Lieds Barn|8 dage ||Lid.(Y?) |
#s.31
|31|1745|2.s.e.på |2.5|Ø|1|k|Anna Moe|72 aar ||Mo|
|31|1745|2.s.e.på |2.5|Ø|2|m|Dirich Haugen|54 aar ||Haugen-Ø|
|31|1745|2.s.e.på |2.5|Ø|3|m|Knud Breche|85 aar ||Brekke|
|31|1745|2.s.e.på |2.5|Ø|4|m|Peder Engeset|22 aar ||Engeset-Ø|
|31|1745|2.s.e.på |2.5|Ø|5|m|Lars Føeldahl|24 aar ||Fyldal|
|31|1745|2.s.e.på |2.5|Ø|6|m|Peder Føeldahl|20 aar ||Fyldal|
|31|1745|4.s.e.på |16.5|Ø|1|k|Ingeborg Iversd. Stennes|76 aar ||Steinnes|
|31|1745|5.s.e.på |23.5|V|1|k|Anna Elisabet Kile|42 aar ||Kile|
|31|1745|5.s.e.på |23.5|V|2|m|Knud Iversøn Hiorthaug|32 aar ||Hjorthaug|
|31|1745|5.s.e.på |23.5|V|3|m|Knud Knudsøn Hiorthaug|4 uger ||Hjorthaug|
|31|1745|2.pi.d |7.6|V|1|m|Stenr Jacobsøn Homberset|72 aar ||Humberset|
|31|1745|2.pi.d |7.6|V|2|k|Ingeborg Rasm.d. Hiorthaug|61 aar ||Hjorthaug|
#s.32
|32|1745|trin |13.6|V|1|k|Berthe Larsd. Jelle|31 aar ||Hjellane|
|32|1745|trin |13.6|V|2|m|Povel Olsøn Liden|1/2 aar ||Lida (fr/ne?)|
|32|1745|1.s.e.tr |20.6|Ø|1|k|Bertha Halvorsd. Folstad|55 aar ||Follestad|
|32|1745|1.s.e.tr |20.6|Ø|2|k|Ingeborg Rasmusdatter Barstad|70 aar ||Barstad|
|32|1745|1.s.e.tr |20.6|Ø|3|m|Knud Nielsøn Øy|20 ||Øy|
|32|1745|1.s.e.tr |20.6|Ø|4|k|Berthe Olsd. Øye|8 dage ||Øy|
|32|1745|jonsokd. |24.6|V|1|k|Dorothea Christensd. Klep|63 aar ||Klepp|
|32|1745|2.s.e.tr |27.6|Ø|1|m|Hans Joensøn Mychlebust|42 aar ||Myklebust|
|32|1745|2.s.e.tr |27.6|Ø|2|k|Ingeborg Knudsdatter Moe|32 aar ||Mo|
#s.33
|33|1745|6.s.e.tr |25.7|V|1|m|Lars Olsøn Løefold|42 aar ||Løfoll|
|33|1745|7.s.e.tr |1.8|Ø|1|k|Dorothea Joensd. Hagen|76 aar ||Hagen|
|33|1745|7.s.e.tr |1.8|Ø|2|k|Anna Povelsd. Mychlebost|7 uger ||Myklebust|
#s.34
|34|1745|19.s.e.tr |24.10|Ø|1|m|Joen Søreims Barn|10 uger ||Sørheim|
|34|1745|19.s.e.tr |24.10|Ø|2|m|Ole Nubens (barn)|3 dage ||Nupen|
#s.35
|35|1745|21.s.e.tr |7.11|Ø|1|m|Joen Velle|73 aar ||Velle|
|35|1745|21.s.e.tr |7.11|Ø|2|k|Elen Hansd. Moe|13 uger ||Mo|
|35|1745|22.s.e.tr |14.11|V|1|k|Lisbet Dale|62 aar ||Dale|
|35|1745|22.s.e.tr |14.11|V|2|m|Ole Holsviigh|71 aar ||Holsvik|
|35|1745|22.s.e.tr |14.11|V|3|m|Rasmus Vasbotnes barn|13 dage ||Vassbotn|
#s.36
|36|1745|1.s.adv |28.11|V|1|m|Lars Morch|84 aar ||Mork-V|
|36|1745|1.s.adv |28.11|V|2|k|Giertrud Vadsten|77 aar ||Vadstein|
|36|1745|3.s.adv |12.12|V|1|m|Ole Klocher|61 aar ||Klepp|
|36|1745|3.s.adv |12.12|V|2|m|Joen Eide|51 aar ||Eide|
|36|1746|Fest.Circ (n.å.d) |1.1|V|1|m|Rasmus Bentsøn Klep|91 aar ||Klepp|
|36|1746|Fest.Circ (n.å.d) |1.1|V|2|k|Elen Berge|92 ||Berget (øv/ne?)|
|36|1746|Fest.Circ (n.å.d) |1.1|V|3|m|Berthel Ulvestad|77 ||Ulvestad|
|36|1746|Fest.Circ (n.å.d) |1.1|V|4|m|Hans Birchnes|72 aar ||Berknes|
|36|1746|Fest.Circ (n.å.d) |1.1|V|5|k|Martha Ommelfot|90 aar ||Åmelfot|
|36|1746|Fest.Circ (n.å.d) |1.1|V|6|k|Martha Giedevig|66 aar ||Geitvik|
|36|1746|Fest.Circ (n.å.d) |1.1|V|7|m|Niels Olsøn Giedvig|18 aar ||Geitvik|
|36|1746|Fest.Circ (n.å.d) |1.1|V|8|k|Martha Nielsd Rødevand|7 aar ||Rotevatn|
#s.37
|37|1746|epiph |6.1|Ø|1|m|Joen Ribbestad|76 aar ||Rebbestad|
|37|1746|epiph |6.1|Ø|2|k|Anna Sporstøel|74 aar ||Sporstøyl|
|37|1746|s.sexag |13.2|Ø|1|k|Johanna Nielsd. Moe|14 dage ||Mo|
#s.38 (ingen jordf.)
#s.39
|39|1746|2.s.e.på |24.4|V|1|k|Ingbor Dahlbache|62 aar ||Dale.Y|
|39|1746|2.s.e.på |24.4|V|2|k|Berthe Inselset|27 aar ||Innselset|
|39|1746|2.s.e.på |24.4|V|3|k|Anna Haugen|2 aar ||Haugen-V?|
|39|1746|2.s.e.på |24.4|V|4|m|Lars Helset|5 dage ||Helset|
|39|1746|2.s.e.på |24.4|V|5|m|Ole Reite|78 aar ||Reite-?|
|39|1746|3.s.e.på |1.5|Ø|1|k|Sæbor Fagerhoel|78 aar ||Fagerhol|
|39|1746|3.s.e.på |1.5|Ø|2|k|Seri Watne|72 aar ||Vatne|
|39|1746|3.s.e.på |1.5|Ø|3|m|Ole Olsøn Nachen|8 dage ||Hovdenakk|
