Oppatt, til historie/ættegransking (Back to history/genealogy-page)
Oppatt, til kyrkjeboka (Back to parish registry page)

Kyrkjeboka for Volda (med Ørsta) 1741 - 1760, Vigselsliste

Parish registry for Volda (with Ørsta) 1741 - 1760, Marriage records


Avskrift ved (transcript by) Ivar S. Ertesvåg   HEIMESIDE (home page)
Lagt ut 25. mai 1998, sist endra 12. juni 2000
Hit Counter

Denne avskrifta kan du (gratis) bruke til eige bruk, men ikkje spreie eller
publisere på nokon måte. Eg har opphavsretten til denne avskrifta, og skal
refererast til om du brukar data herifrå.
(Fordi dette er meir enn ei rein avskrift, jfr. normalisering av gardsnamn
og kryssreferanse til trulovingar, vil verket få meir enn 'katalogvern').

I avskrifta er innførslene oppdelte med felt for årstal, dag og dato,
kyrkje (V=Volda; Ø=Ørsta), nummer for dagen, namn på brudgomen, namn på bruda,
normalisert gardsnamn for brudgomen og for bruda.
Orginalen har ei spalte med kyrkjestad og kyrkjeleg tidfesting og ei spalte
for vigsel. Det er ikkje alltid fullt samsvar mellom desse spaltene, slik at
for nokre par kan dagen vere uviss. Datoen er stort sett ikkje med i
originalen, så det har eg føya til ut frå den kyrkjelege dagsetjinga.

Gardsnamna har eg stort sett normalisert etter namneformene nytta i bygdebøkene, men med ubunden form når det er vanleg i slektsnamn. Nokre gardsnamn er det vanskeleg å identifisere nøyaktig. (Døme: Reite kan vere Hjorthaugreite, Fyrdsreite, Folkestadreite, eller Reite i Dalsfjord (Dravlausreite)).

Avskrifta ligg på ei tekstfil som liknar utskrifta nedanfor, men der feltskilja er litt tydlegare. Eg har laga eit lite program (Fortran) som les tekstfila og handterar tekstdelane slik det passar meg. Dersom du har framlegg til eller ønskje om andre format, kan det nok late seg ordne.

Dersom du finn feil, eller lurer på noko, vil eg gjerne høyre frå deg.


You can use this transcription (freely) for your own use. However, you are
not allowed to publish or spread it in any other way. I have the originators
right (copyright), and shall be referred when you use data from the
transcription.

In the transcription, the records are separated into columns for year,
day and date, church (V=Volda; Ø=Ørsta), number, name of the bridegroom,
name of the bride,
normalized farm name for the bridegroom and for the bride.


#KYRKJEBOKA VOLDA 1741 - 1760
#Ektevigslar ("COPULATI")

#Sidetal viser til oppslagsside (dobbeltside).

#Boka er ført etter handteikna skjemaformat, med parallele spalter for
#Dag og kyrkjestad, Nattverdgjestar, Truloving, Ektevigsel, Intoduksjon, Jordfesting.
#Første innførsle: 20.s.e.tr (15.10) 1741
#kolonner:

# Avskrifta er etter mikrofilmkort, vanskelege/utydelege stadar er kontrollerte i papirkopien på
# Statsarkivet; deretter full korrekturlesing v.hj.a. mikrofilmkort, vanskelege/utydelege stadar
# (nye og gamle) kontrollerte mot papirkopien igjen, og dei vanskelegaste mot originalen.
#
# '--' markerer at ei opplysning manglar, t.d barnet sitt namn,
#gardsnamn, faddrar, m.m.
# '*' viser til ein merknad (sjå merknadsfeltet), t.d. om uklar original
# '!' eller '!!' viser at det faktisk er slik, og ikkje ei feilavskrift
#
#Felta inneheld:
#|sidenummer (oppslagsside)|årstal|dag for gudstenesta|dato(*)|kyrkje
#|nummer innafor gudstenesta|brudgom (full tekst)|bruda (full tekst)
#|eigen merknad(*)|normalisert gardsnamn(*) brudgom|normalisert gardsnamn(*) brud|
#|dag for truloving(*)|
#kyrkje: V=Volda, Ø=Ørsta, u=ukjent/uvisst
#(*)= mine framlegg, stend ikkje i boka#-----
# '*' eller '**' framom trulovingsdatoen tyder at eitt eller to namn ikkje er
# likt. Eit vanleg døme er at brura er ført med gardsnamnet til brudgomen.
# Eit anna døme er at dei har flytta til ein annan gard -- fått eigen bustad.

#s.1
|1|1741|die 18.oct |18.10|V|1|Anders Pedersøn Engeberg|Giertrud Erichsd. Leite||Engjaberg|Leite|--|
|1|1741|21.s.e.tr |22.10|Ø|1|Rasmus Povelsøn|Elen Engeberg||--!!|Engjaberg|--|
|1|1741|23.s.e.tr |5.11|Ø|1|Knud Eliasøn Ouse|Bertha Solmonsd. Breche||Ose|Brekke|--|

#s.2
|2|1741|24.s.e.tr |12.11|V|1|Sven Rasmussøn Daelberg|Johanna Rasmid. Dalberg||Dalberg|Dalberg|--|
|2|1741|24.s.e.tr |12.11|V|2|Erich Olsøn Hundenes|Anna Joensd. Eide||Hunnes|Eide|--|
|2|1741|24.s.e.tr |12.11|V|3|Knud Olsøn Haavold|Inger Amundsd. Søreim||Håvoll|Sørheim|--|
|2|1741|25.s.e.tr |19.11|V|1|Knud Peders. Birchedal|Hevig(!) Kile||Bjørkedal|Kile|--|
|2|1741|25.s.e.tr |19.11|V|2|Erich Torbiørns. Aaseli|Anna Siversd. Engeset||Åslid|Engeset|--|
|2|1741|26.s.e.tr |26.11|Ø|1|Ole Povelsøn Lie|Eli Guleichsd. Mychebust(!)||Fremmerlid|Myklebust|--|

#s.3
|3|1741|3.juled |27.12|Ø|1|Ole Knudsøn Vollen|Guni Olsd. Viig||Vinjevoll|Ørstavik|22.s.e.tr [29.10]|

#s.4
|4|1742|N.å.dag |1.1|V|1|Peder Peders. Vasbotnen|Ingeborg Stensd. Omberset||Vassbotn|Humberset|24.s.e.tr [12.11]|
|4|1742|N.å.dag |1.1|V|2|Johannes Madssøn Nees|Zizelia Syndalen||Nes|Sunndal|--|
|4|1742|N.å.dag |1.1|V|3|Hans Hansen Ulvestad|Martha Hansd. Meele||Ulvestad|Mele|--|
|4|1742|ephi |6.1|Ø|1|Ole Pedersøn Mychlebust|Syneve Knudsd. Nuben||Myklebust|Nupen|--|
|4|1742|1.s.e.epiph |7.1|Ø|1|Peder Andersøn Ouse|Marthe Hansd. Lystad||Ose [Velle]|Lystad|*21.s.e.tr [22.10]|
|4|1742|1.s.e.epiph |7.1|Ø|2|Lars Olsøn Sætre|Karen Eliad. Aambøe|tl:Ole Larsøn |Sætre-?|Åmbø|**22.s.e.tr [29.10]|
|4|1742|1.s.e.epiph |7.1|Ø|3|Iver Knuds. Biørdal|Anna Stensd. ibid.||Bjørdal|Bjørdal|20.s.e.tr d[15.10]|
|4|1742|1.s.e.epiph |7.1|Ø|4|Erich Olsøn Stoche|Randi Pedersd. Mycleb.||Stokke-Hjfj|Myklebust|--|
|4|1742|s.sexag |28.1|V|1|Knud Jensøn Høystøel|Madalena Lars Datter||Høgstøyl|--!!|--|
|4|1742|f.pur.Ma|2.2]|Ø|1|Lars Siverts. Dirnes|Giertrud Ols Datter||Digernes [Krøvel]|-- [Digernes]|*18.oct d[18.10]|

#s.5 (ingen vig.)

#s.6
|6|1742|3.s.e.på |15.4|Ø|1|Knud Hendrichsøn Strøme|Ragnilda Holen||Straume|Holen|--|

#s.7
|7|1742|4.s.e.tr |17.6|V|1|Ole Davidsøn Langvand|Karen Joensd. Øren||Langvatn|Øyra|s.m.j.o.na [12.11]|

#s.8
|8|1742|6.s.e.tr |1.7|V|1|Verner Olsøn Vasbache|Eli Joensd. Ommelfot||Vassbakke|Åmelfot|1.s.ad [3.12]|
|8|1742|6.s.e.tr |1.7|V|2|Jacob Ivers. Berchvig|Giertrud Ulvestad||Berkvik [Berknes]|Ulvestad|*1.s.ad [3.12]|
|8|1742|6.s.e.tr |1.7|V|3|Knud Knudsøn Breche|Inger Larsd. Moe||Brekke|Mo|F.Sanct [1.11]|
|8|1742|fest.visit.Mar |2.7|V|1|Jørgen Jacobsøn Brauteset|Karen Iversd. Sporstøel||Brautaset|Sporstøyl|25.s.e.tr [19.11]|
|8|1742|fest.visit.Mar |2.7|V|2|Ole Joensøn Vigene|Bertha Amundsd. Brende||Vikane?|Brenne|26.s.e.tr d[26.11]|
|8|1742|fest.visit.Mar |2.7|V|3|Ole Olsøn Aam|Guri Nielsd. Brungot||Åm|Brungot|3.pi.d [15.5]|
|8|1742|7.s.e.tr |8.7|Ø|1|Ole Hansøn Nøsdal|Marthe Joensd. Ribest.||?Naustdal-Eid|Rebbestad|2.s.e.tr [3.6]|
|8|1742|8.s.e.tr |15.7|V|1|Knud Joensøn Vatne|Berthe Knudsd. Krøbelen||Vatne|Krøvel|1.s.e.ep [7.1]|
|8|1742|11.s.e.tr |5.8|V|1|Peder Peders. Egsund|Ingeborg Velsvig||Eiksund-Rovde|Velsvik|f.pur.Mar [2.2]|

#s.9
|9|1742|17.s.e.tr |16.9|V|1|Guleic Olsøn Birchedal|Berthe Joensd. Ulvestad||Bjørkedal|Ulvestad|9.s.e.tr [22.7]|
|9|1742|20.s.e.tr |7.10|Ø|1|Gabriel Olsøn Heggen|Hilde Olsd. Biørdal||?Heggen|Bjørdal|14.s.e.tr [26.8]|
|9|1742|22.s.e.tr |21.10|Ø|1|Elias Eliasøn Ouse|Johanna Knudsd. Mele||Ose|Mele|8.s.e.tr [15.7]|
|9|1742|22.s.e.tr |21.10|Ø|2|Knud Jacobs. Brauteset|Randi Olsd. Aam||Brautaset|Åm|3.pi.d [15.5]|

#s.10
|10|1742|Fest.Sanct |1.11|V|1|Ole Rasmuss. Heltne|Elisabet Povelsd. Klep||Heltne|Klepp|N.å.dag [1.1]|
|10|1742|24.s.e.tr |4.11|Ø|1|Knud Knudsøn Vollen|Anna Knudsd. Obsal||Vinjevoll|Opsal|--|
|10|1742|25.s.e.tr |11.11|V|1|Rasmus Olsøn Dale|Martha Erichsd. Kongsvold||Dale|Kongsvoll|6.s.e.tr [1.7]|
|10|1742|25.s.e.tr |11.11|V|2|Christoper Flaate|Lisbet Povelsd. Høydal||?Flote|Høydal|--|
|10|1742|26.s.e.tr |18.11|V|1|Knud Larsøn Morch|Anna Povelsd. Aasebøe||Mork-?|Åsebø|f.vis.Mar [2.7]|
|10|1742|27.s.e.tr |25.11|Ø|1|Niels Stensøn Haasciold|Ragnilda Selbergvig||Håskoll|Selbervik|1.pi.d [13.5]|

#s.11
|11|1742|3.juled |27.12|Ø|1|Torgier Aam|Randi Olsd. Aam||Åm|Åm|4.s.e.tr [17.6]|
|11|1742|s.e.jul |30.12|V|1|Lars Olsøn Haugen|Ingebor Pols Datter Liden||Haugen-?|Fremmerlid|1.pi.d [13.5]|
|11|1742|s.e.jul |30.12|V|2|Joen Aamundsøn Brende|Martha Vernersd. Krumsviig||Brenne|Krumsvik|8.s.e.tr [15.7]|
|11|1743|fest.circ |1.1|V|1|Rasmus Rasmus. Bueide|Solvi Lie||Bueide|Lid|6.s.e.tr [1.7]|
|11|1743|fest.circ |1.1|V|2|Hans Joensøn Eide|Seri Olsd. Langvand||Eide|Langvatn|8.s.e.tr [15.7]|
|11|1743|fest.circ |1.1|V|3|Povel Verners. Krumsvig|Giertrud Strømme||Krumsvik|Straume|23.s.e.tr [28.10]|
|11|1743|fest.circ |1.1|V|4|Peder Peders. Holen|Berthe Davidsd. Giestdal||Holen|Gjersdal|9.s.e.tr [22.7]|
|11|1743|fest.circ |1.1|V|5|Ole Nielss. Holsvig|Anna Olsd. Holsviig||Holsvik|Holsvik|*23.s.e.tr [28.10]|

#s.12 (ingen vig.)

#s.13
|13|1743|s.sexag |17.2|V|1|Knud Pedersøn Biørneset|Dorothea Davidsd. Giersdal||Bjørneset|Gjersdal|f.circ [1.1]|
|13|1743|s.sexag |17.2|V|2|Ole Olsøn Reite|Anna Peders Datter Vige||Fyrdsreiteeite|Høydalsvik|13.s.e.tr [19.8]|
|13|1743|s.sexag |17.2|V|3|Jacob Olsøn Vige|Malenene(!) Knudsd. Garvig||Høydalsvik|?Garvik [Garnes-Ulstein]|**f.vis.Mar [2.7]|

#s.14
|14|1743|3.på.d |16.4|V|1|Lars Joensøn Folstad|Anna Joensd. Ribbestad||Follestad|Rebbestad|s.sept [10.2]|

#s.15
|15|1743|kr.hf |23.5|V|1|Rasmus Johansøn Storenes|Anna Jørgensd. Førde||Storenes|Fyrde|s.sexag [17.2]|
|15|1743|jonsokd. |24.6|Ø|1|Mons Joensøn Haue|Ragnilda Olsd. Breche||Haugen-?|Brekke|4.s.e.på [12.5]|
|15|1743|jonsokd. |24.6|Ø|2|Ole Arnesøn Stoche|Mette Andersd. Aam||Stokke-Hjfj|Åm|20 Apr. [20.4]|
|15|1743|fest.visit.Mar |2.7|V|1|Joen Joens. Strand|Kirsten Hansd. Schare||Strand|Skaret-?|s.sexag [17.2]|
|15|1743|fest.visit.Mar |2.7|V|2|Lars Olsøn Langvand|Anna Joens Datter Eide||Langvatn|Eide|f.circ [1.1]|
|15|1743|5 Juli |5.7|V|3|Ole Olsøn Langvand|Anna Olsd. Follen||Langvatn|Løfoll|f.circ [1.1]|

#s.16
|16|1743|4.s.e.tr |7.7|Ø|1|Lars Elias. Ouse|Hilde Ingebrigtsd. Wiig||Ose|Ørstavik|2.s.e.på [28.4]|
|16|1743|4.s.e.tr |7.7|Ø|2|Christen Olsøn Stenees|Ingeborg Eilevsd. Mele||Steinnes|Mele|27.s.e.tr [25.11]|
|16|1743|5.s.e.tr |14.7|V|1|Hans Colbensøn Furrenes|Ingeborg Andersd. Høydal||Furnes|Høydal|s.e.jul [30.12]|
|16|1743|5.s.e.tr |14.7|V|2|Knud Olsøn Langvand|Berthe Hansd. Schindvig||Langvatn|Skinnvik|*f.circ [1.1]|
|16|1743|6.s.e.tr |14.7|V|3|Knud Joensøn Dahlsbache|Elen Mogensd. Tippen|tl. Eli Olsd. |Dale.Y|Haugland(Tippen)-Eid|*23.s.e.tr [28.10]|
|16|1743|7.s.e.tr |28.7|V|1|Ole Olsøn Bøen|Guri Olsd. Biørneset||Folkestad.I (Bøen)|Bjørneset|1.s.e.på [21.4]|

#s.17
|17|1743|19.s.e.tr |20.10|Ø|1|Rasmus Pedersøn Liedal|Berthe Hansd. Lystad||Liadal|Lystad|2.s.e.på [28.4]|
|17|1743|20.s.e.tr |27.10|V|1|Johannis Hansøn Kiile|Pernille Johannisd. Botnen||Kile|Skinnvikbotnen|3.s.e.tr [30.6]|

#s.18
|18|1743|21.s.e.tr |3.11|V|1|Joen Torbiørns. Drabløes|Mette Joensd. Ommelfot||Dravlaus|Åmelfot|3.s.e.tr [30.6]|
|18|1743|21.s.e.tr |3.11|V|2|Ole Olsøn Hofden|Elen Olsd. Røsten||Hovden|Ryste|4.s.e.på [12.5]|
|18|1743|21.s.e.tr |3.11|V|3|Eilev Stensøn Biørdahl|Marthe Olsd. Ulleland||Bjørdal|Ullaland|f.vis.Mar [2.7]|

#s.19 (ingen vig.)

#s.20
|20|1744|Fest.Circ (n.å.d) |1.1|V|1|Anders Olsøn Nørre Birchedal|Zizilia Danielsd. Helset||Bjørkedal|Helset|19.s.e.tr [20.10]|
|20|1744|Fest.Circ (n.å.d) |1.1|V|2|Niels Pedersøn Eidem|Hilde Knudsd. Lid||Eidem|Lid|2.s.e.tr [23.6]|
|20|1744|epiph |6.1|Ø|1|Mads Knudsøn Føeldal|Anna Ivers Datter||Fyldal|-- [Sætre]|19.s.e.tr [20.10]|
|20|1744|epiph |6.1|Ø|2|Hans Larsøn Sætre|Eli Siursd. Aambøe||Sætre-?|Åmbø|19.s.e.tr [20.10]|
|20|1744|f.grat.lib.N |13.1|V|1|Peder Pedersøn Helset|Giertrue Joensd. Føerde||Helset|Fyrde|17.s.e.tr [6.10]|

#s.21
|21|1744|s.invoc (1.s.f) |16.2|V|1|Hendrich Joensøn Føerde|Anna Christophersd. Helset||Fyrde|Helset|17.s.e.tr [6.10]|
|21|1744|s.invoc (1.s.f) |16.2|V|2|Joen Erichs Leite|Clara Olsd. Kaldvand||Leite|Kalvatn|--|

#s.22
|22|1744|2.s.e.på |12.4|Ø|1|Otthe Jacobsøn Brauteseth|Berthe Erichsd. Engeset||Brautaset|Engeset|3.juled [27.12]|
|22|1744|2.s.e.på |12.4|Ø|2|Iver Larsøn Lienes|Guri Nielsd. Brunegaat||Lianes|Brungot|3.juled [27.12]|

#s.23
|23|1744|3.s.e.på |19.4|V|1|Knud Hansøn Synes|Ingeborg Madsd. Aasen||Sundnes-Rovde|Åsen-?|(n.å.d) [1.1]|
|23|1744|3.s.e.på |19.4|V|2|Lars Halvorsøn Eiseflot|Mari Nilsd. Giøsdal||Eidseflot|Gjøsdal|F.Sanct [1.11]|
|23|1744|6.s.e.på |10.5|Ø|1|Peder Iversøn Mychlebust|Magnilda Rasmusd. Barstad||Myklebust|Barstad|(fastela.s.) [9.2]|

#s.24
|24|1744|1.s.e.tr |31.5|Ø|1|Elias Knudsøn Nuben|Seri Joensd. Kalfnes||Nupen|?Kalvenes|ep [6.1]|
|24|1744|4.s.e.tr |21.6|Ø|1|Joen Joensøn Mychlebust|Berth(!) Nielsd. Øye||Myklebust|Øy|(fastela.s.) [9.2]|
|24|1744|4.s.e.tr |21.6|Ø|2|Ole Aschildsøn Ofra|Hilde Olsd. Biørdal||Overå-Hareid|Bjørdal|6.s.e.på [10.5]|
|24|1744|jonsokd. |24.6|V|1|Joen Peders. Hiorthaug|Anna Joensd. Søereim||Hjorthaug|Sørheim|(fastela.s.) [9.2]|
|24|1744|jonsokd. |24.6|V|2|Ole Polsøn Klep|Anna Joensd. Hambre||Klepp|Hamre-V|(1.s.f) [16.2]|
|24|1744|jonsokd. |24.6|V|3|Ole Olsøn Kaldvand|Berthe Erichsd. Leite||Kalvatn|Leite|--|
|24|1744|jonsokd. |24.6|V|4|Ole Joensøn Lillebøe|Anna Madsd. Omelfot||Lillebø|Åmelfot|3.s.e.på [19.4]|
|24|1744|5.s.e.tr |28.6|Ø|1|Ole Knudsøn Mychlebust|Maren Pedersd. Langstøel||Myklebust|Langstøyl|3.juled [27.12]|

#s.25
|25|1744|fest.visit.Mar |2.7|V|1|Joen Torbiørnsøn Birchedal|Margretha Olsd. Ulvestad||Bjørkedal|Ulvestad|--|
|25|1744|fest.visit.Mar |2.7|V|2|Rasmus Rasmusen Aasen|Elen Pedersd. Erviig||Åsen-?|Ervik|3.s.e.tr [14.6]|
|25|1744|6.s.e.tr |5.7|Ø|1|Ole Siursøn Selvaag|Seri Hansd. Steenvaag||Selvåg-Rovde|?Steinvåg-?[Steinnes]|*5.s.e.tr [28.6]|
|25|1744|6.s.e.tr |5.7|Ø|2|Rasmus Joensøn Grøvig|Malene Pedersd. Liedal||Grøvik|Liadal|kr.hf [7.5]|
|25|1744|6.s.e.tr |5.7|Ø|3|Elias Knudsøn Aarsetter|Karen Knudsd. Velle||Årsæter-Ø|Velle|20 Apr [20.4]|
|25|1744|7.s.e.tr |12.7|V|1|Simon Knudsøn Ulvestad|Ragnilda Knudsd. Feten||Ulvestad|Lauvstad|--|
|25|1744|7.s.e.tr |12.7|V|2|Hans Knuds. Langenes|Giertrud Olsd. Giedevig||Langenes|Geitvik|(1.s.f) [16.2]|
|25|1744|7.s.e.tr |12.7|V|3|Joen Rasmussøn Inselset|Zizilia Rasmusd. Axnes||Innselset|Aksnes|(1.s.f) [16.2]|
|25|1744|7.s.e.tr |12.7|V|4|Styrcher Joensøn Engeberg|Mari Rasmusd. Welsviig||Engjaberg|Velsvik|3.s.e.på [19.4]|

#s.26 (ingen vig.)

#s.27
|27|1744|24.s.e.tr |8.11|Ø|1|Niels Nielsøn Øye|Martha Knudsd. Wollen||Øy|Vinjevoll|*6.s.e.på [10.5]|
|27|1744|24.s.e.tr |8.11|Ø|2|Peder Peders. Sætre|Berthe Knuds Datter Hofden||Sætre-?|Hovden|6.s.e.tr [5.7]|
|27|1744|24.s.e.tr |8.11|Ø|3|Joen Lars. Lienes|Anna Pedersd. Brudevold||Lianes|Brudevoll|3.juled [27.12]|
|27|1744|24.s.e.tr |8.11|Ø|4|Ole Jensøn Sadsbache(!)|Anna Knuds Datter Sporstøel||Sæssbakke,Sætre-Vartdal|Sporstøyl|--|
|27|1744|d. 10 Nov |10.11|Ø|5|Knud Oxenøen|Anna Eilevsd. Melle||Yksnøy|Mele|7.s.e.tr [12.7]|
|27|1744|25.s.e.tr |15.11|V|1|Hans Joensøn Follen|Clara Langvand||?Folla [Eide]|Langvatn|*f.vis.Mar [2.7]|
|27|1744|25.s.e.tr |15.11|V|2|Erich Høydalsnes|Anna Pedersd. Birchedahl||Høydalsnes|Bjørkedal|f.vis.Mar [2.7]|
|27|1744|25.s.e.tr |15.11|V|3|Halvor Olsøn Søevig|Metthe Kolbens Datter||Syvik|-- [Åsen]|10.s.e.tr [2.8]|

#s.28
|28|1745|Fest.Circ (n.å.d) |1.1|V|1|Ole Gamelsøn Løndael|Berthe Olsd. Liid||Løndal|Lid|26.s.e.tr [22.11]|
|28|1745|epiph |6.1|Ø|1|Ole Erichsøn Korshavn|Berthe Olsd. Øye||Korshamn-Hareid|Øy|8.s.e.tr [19.7]|
|28|1745|epiph |6.1|Ø|2|Arne Vernersøn Liid|Ingeborg Andersd. Hauen||Lid|Haugen-?|f.vis.Mar [2.7]|
|28|1745|1.s.e.epiph |10.1|V|1|Ole Madsen Nes|Pernille Ols Datter Langvand||Nes|Langvatn|7.s.e.tr [12.7]|

#s.29
|29|1745|4.s.e.epiph |31.1|Ø|1|Jocum Pedersøn Øye|Karen Joensd. Brungaat||Øy|Brungot|2.s.e.epiph [19.1] 1744|
|29|1745|f.pur.Mar |2.2|V|1|Joen Gulechsøn Øxnøen|Ragnilda Andersd. Eidem||Yksnøy|Eidem|25.s.e.tr [15.11]|

#s.30 (ingen vig.)

#s.31
|31|1745|1.s.e.på |25.4|V|1|Axel Anders. Mychlebust|Giertrud Joensd. Holte||Myklebust|Holte-Sande?|3.juled [27.12]|
|31|1745|d. 9 junii |9.6|Ø|1|Lars Pedersøn Mychlebust|Mette Knudsd. Melle||Myklebust|Mele|**28 Maii [28.5]|

#s.32
|32|1745|2.s.e.tr |27.6|Ø|1|Ole Jacobsøn Hage|Dorothe Knuds Datter Føeldahl||Hagen|Fyldal|3.på.d [20.4]|
|32|1745|2.s.e.tr |27.6|Ø|2|Knud Nielsøn Brudevold|Magnilda Larsd. Lienes||Brudevoll|Lianes|4.s.e.ep [31.1]|
|32|1745|2.s.e.tr |27.6|Ø|3|Peder Knudsøn Røsten|Ingeborg Johannisd. Krøbelen||Ryste|Krøvel|*3.juled [27.12]|
|32|1745|2.s.e.tr |27.6|Ø|4|Elias Sivertsøn Krøbelen|Martha Knudsd. Vollen||Krøvel|Vinjevoll|3.på.d [20.4]|
|32|1745|3.s.e.tr |4.7|V|1|Povel Erichsøn Velle|Sara Jørgens Datter Rønnestad||Velle|Rønnestad|24.s.e.tr [8.11]|
|32|1745|3.s.e.tr |4.7|V|2|Knud Zachariasøn Brune|Ingeborg Rasmusd. Lillebøe||Brune|Lillebø [Brune]|*3 Dec [3.12]|
|32|1745|3.s.e.tr |4.7|V|3|Ole Joensøn Ulvestad|Malene Knuds Datter Koppen||Ulvestad|Koppen|*21 Junii [21.6]|
|32|1745|3.s.e.tr |4.7|V|4|Rasmus Rasmussøn Aasen|Anna Peders Datter Stud||Åsen-?|??|--|
|32|1745|3.s.e.tr |4.7|V|5|Anders Helgesøn Riise|Ragnilda Siversd. Løndahl||Rese-Rovde|Løndal|f.pur.Mar [2.2]|

#s.33
|33|1745|9.s.e.tr |15.8|V|1|Stephan Joensøn Sundal|Karen Knudsd. Folchestad||Sunndal [Holsvik]|Folkestad [?]|*kr.hf [27.5]|

#s.34
|34|1745|11.s.e.tr |29.8|V|1|Iver Halvorsøn Schare|Anna Nielsd. Kaldvand||Skaret-?|Kalvatn|16 Julii [16.7]|
|34|1745|Fest.Mich |29.9|V|1|Ole Ellingsøn Syndal|Lisbet Knudsd. Aarset||Sunndal|Årset-V?|9.s.e.tr [15.8]|
|34|1745|18.s.e.tr |17.10|V|1|Christopher Hansen Folchestad|Berthe Davidsd. Holen||Folkestad|Holen|9.s.e.tr [15.8]|

#s.35
|35|1745|20.s.e.tr |31.10|V|1|Aamud(!) Olsøn Siaastad|Martha Knudsd. Kaldvand||Skjåstad-Hjfj|Kalvatn|29 Maii [29.5]|
|35|1745|21.s.e.tr |7.11|Ø|1|Niels Torgersøn Velle|Berthe Joensd. Moe||Velle|Mo|14.s.e.tr [19.9]|
|35|1745|21.s.e.tr |7.11|Ø|2|Joen Iversøn Aasen|Anna Knudsd. Hameren||Åsen-Ø|Hamar-Ø|--|
|35|1745|22.s.e.tr |14.11|V|1|Frans Anders. Reite|Sara Eliad. Berge||Reite-?|?Berget|18 Oct. [18.10]|
|35|1745|22.s.e.tr |14.11|V|2|Rasmus Joensøn Følsviig|Giertrud Aamundd. Mech||Fylsvik|Mek|3.s.e.tr [4.7]|
|35|1745|17.Nov |17.11|Ø|1|Joen Joensøn Nachen|Ingebor Arnesd. Folstad||?Nakken|Follestad|--|
|35|1745|23.s.e.tr |21.11|Ø|1|Peder Rasmus. Engeset|Anna Pedersd. Moe||Engeset|Mo|12 Julii [12.7]|

#s.36 (ingen vig.)

#s.37
|37|1746|epiph |6.1|Ø|1|Ole Olsøn Kaldvand|Ragnilda Pedersd. Krøvel||Kalvatn|Krøvel|6.s.e.tr [25.7]|
|37|1746|2.s.e.epiph |16.1|V|1|Lars Olsøn Nøre Birchedahl|Guri Moridsd. Birchedahl||Bjørkedal.N|Bjørkedal|25.Nov. [25.11]|
|37|1746|4.s.e.epiph |30.1|Ø|1|Elling Knudsøn Aam|Anna Johannisd. Myclebust||Åm|Myklebust|*23.s.e.tr [21.11]|
|37|1746|f.pur.Mar |2.2|V|1|Rasmus Eliasøn Berge|Anna Andersd. Reite||?Berg|Reite-?|18 Oct. [18.10]|
|37|1746|s.sept |6.2|V|1|Ole Knudsøn Ulvestad|Berthe Andersd. Dalen||Ulvestad|?Dalen|F.Sanct [1.11]|

#s.38
|38|1746|die qvarto Pasc (4.på.d) |13.4|Ø|1|Lars Dyviig|Anna Olsd. Biørdahl||Dravlausvik|Bjørdal|17.Nov [17.11]|
|38|1746|die qvarto Pasc (4.på.d) |13.4|Ø|2|Peder Pedersøn Sporstøel|Solvi Jonsd. Engeberg||Sporstøyl|Engjaberg|--|
|38|1746|die qvarto Pasc (4.på.d) |13.4|Ø|3|Hans Pedersøn Moe|Berthe Pedersd. Sætre||Mo|Sætre-?|22.s.e.tr [14.11]|

#s.39
|39|1746|2.s.e.på |24.4|V|1|Ole Hansøn Foelchestad|Maren Pedersd. Holen||Folkestad|Holen|18.s.e.tr [17.10]|

#s.40 (øvre v.+h. hjørne skadd/uleseleg på mf)
|40|1746|3.s.e.tr |26.6|Ø|1|Ole Jacobsøn Halse|Mari Aslachs Datter Liedahl||Halse|Liadal|F.Sanct [1.11]|
|40|1746|3.s.e.tr |26.6|Ø|2|Lars Sivertsøn Welsvig|Marthe Knudsd. Koppen||Velsvik|Koppen|14 Apr. [14.4]|
|40|1746|3.s.e.tr |26.6|Ø|3|Rasmus Knudsøn Stennes|Barbra Larsd. Stennes||Steinnes [Brekke]|Steinnes|*19.s.e.tr [24.10]|
|40|1746|3.s.e.tr |26.6|Ø|4|Ole Arnesøn Dirnes|Christi Stens Datter Reite||Digernes|Reite-?|ep [6.1]|
|40|1746|3.s.e.tr |26.6|Ø|5|Ole Siursøn Haaeim|Ingebor Pedersd. Mele||Håheim-Ulstein|Mele|f.grat.lib.N [13.1]|
|40|1746|d.27 Julii(Juni?) ført under 3.s.e.tr 26.6) |27.6?|--|1|Anders Arnesøn Homberset|Guri Knudsd. Reite||Humberset|Reite-?|2.s.e.på [24.4]|
